| 赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 助攻 | 红黄牌 | PS% | 创造机会 | 争顶成功 | 全场最佳 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1119 | 4 | 1 | 10 | 76.7 | 6 | 0.2 | - | 6.81 | |
| 3 | 235 | 2 | - | - | 78.2 | - | 0.7 | - | 7.23 | |
| 8 (10) | 821 | 6 | 3 | 10 | 76.2 | 4 | 0.1 | - | 6.96 | |
| 2 | 124 | - | - | 20 | 85.7 | - | - | - | 6.6 | |
| 2 | 145 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 54 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 176 | 3 | - | 10 | - | - | - | - | - | |
| 11 (3) | 1016 | 4 | 1 | 10 | 72.3 | 4 | 0.4 | - | 7.04 | |
| 乌拉圭 | 0 (1) | 44 | - | - | 10 | 100 | - | - | - | 6.6 |
| 57 | 3734 | 21 | 5 | 70 | 76.2 | 14 | 0.2 | - | 6.94 |
| 赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1119 | 4 | 2.1 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | - | 6.81 | |
| 3 | 235 | 2 | 2.7 | 0.7 | 1.3 | 1 | - | 1 | - | 7.23 | |
| 8 (10) | 821 | 6 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | - | 6.96 | |
| 2 | 124 | - | 1 | - | 1 | - | - | 0.5 | - | 6.6 | |
| 2 | 145 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 54 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 176 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 (3) | 1016 | 4 | 1.9 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | - | 7.04 | |
| 乌拉圭 | 0 (1) | 44 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 6.6 |
| 57 | 3734 | 21 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | - | 6.94 |
| 赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1119 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | - | - | 0.6 | 0.3 | 1 | 6.81 | |
| 3 | 235 | 0.3 | - | 0.7 | - | - | 2.3 | 0.3 | - | 7.23 | |
| 8 (10) | 821 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | - | - | 0.5 | 0.1 | - | 6.96 | |
| 2 | 124 | 0.5 | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | - | 6.6 | |
| 2 | 145 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 176 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 (3) | 1016 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | - | 0.4 | 0.4 | - | 7.04 | |
| 乌拉圭 | 0 (1) | 44 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 6.6 |
| 57 | 3734 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | - | 0.6 | 0.3 | 1 | 6.94 |
| 赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1119 | 1 | 1.5 | 19 | 76.7 | - | 0.2 | 0.5 | - | 6.81 | |
| 3 | 235 | - | 1 | 18.3 | 78.2 | - | 0.3 | 0.3 | - | 7.23 | |
| 8 (10) | 821 | 3 | 0.6 | 10.3 | 76.2 | - | 0.1 | 0.7 | - | 6.96 | |
| 2 | 124 | - | 1.5 | 14 | 85.7 | - | - | - | - | 6.6 | |
| 2 | 145 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 176 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 (3) | 1016 | 1 | 1.1 | 15.2 | 72.3 | - | 0.1 | 0.4 | - | 7.04 | |
| 乌拉圭 | 0 (1) | 44 | - | - | 7 | 100 | - | - | - | - | 6.6 |
| 57 | 3734 | 5 | 1 | 14.5 | 76.2 | - | 0.1 | 0.5 | - | 6.94 |
| 位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|
| 中锋 ( FW ) | 37 | 12 | 4 | 7.01 |
| 替补 ( Sub ) | 14 | 4 | 1 | 6.83 |
| 左前卫 ( AML ) | 1 | 0 | 0 | 6.00 |
| 上场时间 | 评分 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-18 | 里瓦达维亚独立 |
|
0 : 3 |
|
博卡青年 | 73' | 6.9 | |||
| 2025-08-25 | 博卡青年 |
|
2 : 0 |
|
班菲尔德 | 84' | 7.7 | |||
| 2025-09-01 | 阿尔多希维 |
|
0 : 2 |
|
博卡青年 | 67' | 6.3 | |||
| 2025-09-15 | 罗萨里奥中央 |
|
1 : 1 |
|
博卡青年 | 88' | 6 | |||
| 2025-09-22 | 博卡青年 |
|
2 : 2 |
|
科尔多瓦中央 | 90' | 7.3 | |||
| 2025-09-28 | 防卫者 |
|
2 : 1 |
|
博卡青年 | 74' | 6.6 | |||
| 2025-10-06 | 博卡青年 |
|
5 : 0 |
|
纽维尔老男孩 | 70' | 6.5 | |||
| 2025-10-19 | 博卡青年 |
|
1 : 2 |
|
贝尔格拉诺 | 90' | 7.2 | |||
| 2025-10-28 | 巴拉卡斯中央 |
|
1 : 3 |
|
博卡青年 | 77' | 7.2 | |||
| 2025-11-03 | 拉普拉塔大学生 |
|
1 : 2 |
|
博卡青年 | 90' | 6.7 | |||