赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 助攻 | 红黄牌 | PS% | 创造机会 | 争顶成功 | 全场最佳 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 221 | - | - | 20 | 72.8 | - | 0.3 | - | 6.57 | |
1 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
朗斯 | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
波兰 | 2 (1) | 188 | - | - | 10 | 88.4 | - | - | - | 6.37 |
波兰 | 2 | 156 | - | - | 10 | 84.9 | 1 | 0.5 | - | 7.35 |
波兰 | 0 (1) | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - |
加拉塔萨雷 | 1 (1) | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - |
波兰 | 2 | 166 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
波兰 | 3 | 270 | - | - | - | 78.1 | 1 | 0.3 | - | 6.47 |
18 | 1239 | 1 | - | 40 | 80.7 | 2 | 0.3 | - | 6.63 |
赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 221 | - | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | - | 0.7 | - | 6.57 | |
1 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
朗斯 | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
波兰 | 2 (1) | 188 | - | 0.3 | - | - | - | - | 0.3 | - | 6.37 |
波兰 | 2 | 156 | - | 2 | 0.5 | 0.5 | 1 | - | 0.5 | - | 7.35 |
波兰 | 0 (1) | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
加拉塔萨雷 | 1 (1) | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
波兰 | 2 | 166 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
波兰 | 3 | 270 | - | - | - | 0.7 | 0.3 | - | 1 | 0.3 | 6.47 |
18 | 1239 | 1 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | - | 0.6 | 0.1 | 6.63 |
赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 221 | 2.7 | 0.3 | 2.3 | - | - | 1.3 | 1 | 1 | 6.57 | |
1 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
朗斯 | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
波兰 | 2 (1) | 188 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | 1.7 | - | 6.37 |
波兰 | 2 | 156 | 2.5 | - | 0.5 | - | - | 1 | 0.5 | - | 7.35 |
波兰 | 0 (1) | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
加拉塔萨雷 | 1 (1) | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
波兰 | 2 | 166 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
波兰 | 3 | 270 | 2.3 | 0.3 | 3.3 | - | 0.7 | 1.7 | 3 | - | 6.47 |
18 | 1239 | 2.4 | 0.2 | 1.9 | - | 0.2 | 1.3 | 1.6 | 1 | 6.63 |
赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 221 | - | 0.3 | 38 | 72.8 | - | - | 1 | - | 6.57 | |
1 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
朗斯 | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
波兰 | 2 (1) | 188 | - | 1 | 31.7 | 88.4 | - | 0.7 | 0.3 | - | 6.37 |
波兰 | 2 | 156 | - | 2.5 | 46.5 | 84.9 | - | 1 | 2 | - | 7.35 |
波兰 | 0 (1) | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
加拉塔萨雷 | 1 (1) | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
波兰 | 2 | 166 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
波兰 | 3 | 270 | - | 1.3 | 35 | 78.1 | 59.4 | 0.7 | 1.7 | - | 6.47 |
18 | 1239 | - | 1.2 | 37 | 80.7 | 16.2 | 0.5 | 1.2 | - | 6.63 |
位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
---|---|---|---|---|
右中场 ( MR ) | 1 | 0 | 0 | 7.40 |
左后腰 ( DML ) | 1 | 0 | 0 | 7.30 |
右后卫 ( DR ) | 2 | 0 | 0 | 6.86 |
替补 ( Sub ) | 1 | 0 | 0 | 6.50 |
右后腰 ( DMR ) | 6 | 0 | 0 | 6.34 |
控球
|
强 |
传球
|
强 |
传中
|
非常弱 |
终结能力
|
弱 |
喜欢远射
|
经常起球
|
喜欢抢断
|
经常犯规
|
上场时间 | 评分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-06 | 苏格兰 |
![]() |
2 : 3 |
![]() |
波兰 | 90' | 6.1 | |||
2024-09-09 | 克罗地亚 |
![]() |
1 : 0 |
![]() |
波兰 | 8' | 6.5 | |||
2024-10-13 | 波兰 |
![]() |
1 : 3 |
![]() |
葡萄牙 | 90' | 6.5 | |||
2024-12-23 | 朗斯 |
![]() |
1 : 1* |
![]() |
巴黎圣日耳曼 | 90' | 7.6 | |||
2025-03-22 | 波兰 |
![]() |
1 : 0 |
![]() |
立陶宛 | 90' | 7.3 | |||
2025-03-25 | 波兰 |
![]() |
2 : 0 |
![]() |
马耳他 | 66' | 7.4 | |||
2025-06-07 | 波兰 |
![]() |
2 : 0 |
![]() |
摩尔多瓦 | 31' | - | |||
2025-08-16 | 雷恩 |
![]() |
1 : 0 |
![]() |
马赛 | 85' | 6.9 | |||
2025-08-31 | 昂热 |
![]() |
1 : 1 |
![]() |
雷恩 | 90' | 6.3 | |||
2025-09-15 | 雷恩 |
![]() |
3 : 1 |
![]() |
里昂 | 46' | 6.5 |