赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 360 | 3 | 2.8 | 1.3 | 1 | 1.5 | - | 2 | - | 7.73 | |
4 | 360 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 (4) | 473 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | 327 | - | 2.8 | 1.3 | 1 | 0.8 | - | 1 | - | 7.03 | |
2 | 180 | - | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 1 | - | 3 | - | 7 | |
荷兰 | 2 | 185 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | - | 0.5 | - | 7.45 |
荷兰 | 6 | 462 | 1 | 2.8 | 0.5 | 1 | 1.2 | 0.5 | 1.3 | 1.5 | 6.92 |
30 | 2347 | 7 | 2.5 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 0.2 | 1.5 | 0.5 | 7.19 |
赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 360 | 0.5 | - | - | - | - | 0.3 | - | - | 7.73 | |
4 | 360 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 (4) | 473 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | 327 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | - | - | 1 | 0.5 | - | 7.03 | |
2 | 180 | 0.5 | - | - | - | - | 1.5 | - | - | 7 | |
荷兰 | 2 | 185 | 1 | - | - | - | - | 3.5 | - | - | 7.45 |
荷兰 | 6 | 462 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | - | - | 1.2 | 0.5 | - | 6.92 |
30 | 2347 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | - | - | 1.2 | 0.3 | - | 7.19 |
赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 360 | 1 | 2.3 | 32.5 | 74.6 | - | 0.8 | 2 | - | 7.73 | |
4 | 360 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 (4) | 473 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | 327 | 2 | 1.3 | 26.8 | 73.8 | - | 0.8 | 1 | - | 7.03 | |
2 | 180 | - | 2 | 44 | 85.2 | - | 0.5 | 3 | - | 7 | |
荷兰 | 2 | 185 | - | 1.5 | 33.5 | 73.1 | - | 1.5 | 1 | - | 7.45 |
荷兰 | 6 | 462 | 1 | 1.8 | 21.5 | 76.7 | 71.2 | 1.8 | 0.2 | 0.3 | 6.92 |
30 | 2347 | 9 | 1.8 | 28.9 | 76.2 | 23.7 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 7.19 |
位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
---|---|---|---|---|
左边锋 ( FWL ) | 3 | 2 | 0 | 7.60 |
中锋 ( FW ) | 15 | 3 | 4 | 7.11 |
直塞球
|
非常强 |
关键传球
|
非常强 |
盘带
|
非常强 |
直接任意球
|
非常强 |
获得定位球
|
非常强 |
控球
|
强 |
远射
|
强 |
传球
|
强 |
争抢高空球
|
弱 |
防守贡献
|
弱 |
喜欢盘带
|
喜欢二过一
|
喜欢内切
|
喜欢长传
|
喜欢远射
|
经常起球
|
尽量避免倒地铲球
|
上场时间 | 评分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-06 | 巴塞罗那竞技 |
![]() |
3 : 0 |
![]() |
科林蒂安 | 75' | 6.2 | |||
2025-03-13 | 科林蒂安 |
![]() |
2 : 0* |
![]() |
巴塞罗那竞技 | 90' | 7 | |||
2025-03-21 | 荷兰 |
![]() |
2 : 2 |
![]() |
西班牙 | 84' | 7.3 | |||
2025-03-24 | 西班牙 |
![]() |
*3 : 3 |
![]() |
荷兰 | 101' | 7.6 | |||
2025-04-03 | 科林蒂安 |
![]() |
1 : 2 |
![]() |
飓风竞技 | 90' | 7.2 | |||
2025-04-06 | 科林蒂安 |
![]() |
3 : 0 |
![]() |
瓦斯科达伽马 | 90' | 8.2 | |||
2025-04-13 | 帕尔梅拉斯 |
![]() |
2 : 0 |
![]() |
科林蒂安 | 90' | 6.7 | |||
2025-04-17 | 科林蒂安 |
![]() |
0 : 2 |
![]() |
弗鲁米嫩塞 | 90' | 7.1 | |||
2025-04-20 | 科林蒂安 |
![]() |
2 : 1 |
![]() |
累西腓体育 | 90' | 8.9 | |||
2025-04-25 | 科林蒂安 |
![]() |
1 : 0 |
![]() |
蒙得维的亚竞赛 | 90' | 6.8 |