赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 (1) | 976 | - | 0.6 | - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | - | 7.03 | |
3 | 270 | - | 0.7 | - | 1.7 | 0.3 | - | 0.3 | - | 6.93 | |
0 (2) | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
墨西哥蓝十字 | 0 (1) | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
墨西哥蓝十字 | 1 (10) | 220 | - | 0.6 | 0.1 | 0.5 | - | 0.2 | 0.3 | - | 6.55 |
墨西哥蓝十字 | 1 (3) | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | 1598 | - | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | - | 6.82 |
赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 (1) | 976 | 1.3 | 0.7 | 1.8 | 0.1 | - | 0.3 | 0.5 | - | 7.03 | |
3 | 270 | 1.7 | 1 | 1.7 | - | - | 0.7 | 1 | - | 6.93 | |
0 (2) | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
墨西哥蓝十字 | 0 (1) | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
墨西哥蓝十字 | 1 (10) | 220 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | - | 0.4 | 0.4 | - | 6.55 |
墨西哥蓝十字 | 1 (3) | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | 1598 | 1.2 | 0.5 | 1.2 | 0.1 | - | 0.4 | 0.5 | - | 6.82 |
赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 (1) | 976 | 2 | 1.2 | 30 | 82.8 | - | 0.4 | 2.3 | - | 7.03 | |
3 | 270 | - | 1.3 | 39.7 | 85.7 | - | 0.7 | 2 | - | 6.93 | |
0 (2) | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
墨西哥蓝十字 | 0 (1) | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
墨西哥蓝十字 | 1 (10) | 220 | - | 0.4 | 13 | 74.1 | - | 0.2 | 1.2 | - | 6.55 |
墨西哥蓝十字 | 1 (3) | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | 1598 | 2 | 0.8 | 23.9 | 79.5 | - | 0.3 | 1.8 | - | 6.82 |
位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
---|---|---|---|---|
左后卫 ( DL ) | 13 | 0 | 2 | 7.06 |
左后腰 ( DML ) | 1 | 0 | 0 | 7.00 |
右后卫 ( DR ) | 1 | 0 | 0 | 7.00 |
替补 ( Sub ) | 11 | 0 | 0 | 6.50 |
上场时间 | 评分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-10 | 民族竞技 |
![]() |
1 : 0 |
![]() |
卡利美洲 | 90' | 7.3 | |||
2025-03-16 | 恩维加多 |
![]() |
0 : 0 |
![]() |
民族竞技 | 90' | 7.7 | |||
2025-03-20 | 民族竞技 |
![]() |
4 : 3 |
![]() |
托利马 | 90' | 6.9 | |||
2025-03-24 | 民族竞技 |
![]() |
1 : 1 |
![]() |
麦德林独立 | 90' | 6.8 | |||
2025-04-03 | 民族竞技 |
![]() |
3 : 0 |
![]() |
乌拉圭民族 | 90' | 7.6 | |||
2025-04-06 | 民族竞技 |
![]() |
1 : 0 |
![]() |
马格达莱纳联盟 | 18' | 6.5 | |||
2025-04-11 | 巴西国际 |
![]() |
3 : 0 |
![]() |
民族竞技 | 90' | 6.4 | |||
2025-04-14 | 百万富翁 |
![]() |
0 : 0 |
![]() |
民族竞技 | 87' | 6.9 | |||
2025-04-21 | 卡利体育 |
![]() |
1 : 0 |
![]() |
民族竞技 | 90' | 7 | |||
2025-04-25 | 巴伊亚 |
![]() |
1 : 0 |
![]() |
民族竞技 | 90' | 6.8 |