里布斯

里布斯 (35岁)

波兰

18/19赛季里布斯数据

参加赛事:
俄超
欧冠
概况 球队排名 同位置排名
红黄牌 30 10 10
出场 16 15 11
传球成功率 80% 5 4
场均关键传球 0.6 7 17
创造绝佳机会 4 4 3
场均争顶成功 2.3 3 2
评分 6.98 8 3
进攻 球队排名 同位置排名
进球 1 10 7
场均射门 0.6 11 15
场均射正 0.1 15 20
把握机会能力 - - -
场均过人 0.3 9 16
场均被侵犯 1.1 8 13
场均越位 0.1 10 7
防守 球队排名 同位置排名
场均抢断 1.9 4 10
场均拦截 1.9 6 4
场均解围 2.3 3 6
场均封堵 0.3 4 9
场均造越位 0.3 2 6
场均犯规 0.8 12 18
致命失误 - - -
组织 球队排名 同位置排名
助攻 1 9 8
创造绝佳机会 4 4 3
场均关键传球 0.6 7 17
场均传球 45.5 6 5
传球成功率 80% 5 4
前场传球成功率 79% 2 1
场均夺回球权 4.8 8 8
射门表现 球队排名 同位置排名
射正率 1 9 11% 16 20
进球率 1 9 11% 6 4
把握机会能力 - - -
综合表现 球队排名 同位置排名
传球成功率 583 728 80% 5 4
前场传球成功率 188 239 79% 2 1
中场传球成功率 308 385 80% 14 11
后场传球成功率 87 104 84% 12 13
传中成功率 12 41 29% 6 5
长传成功率 27 68 40% 16 11
直塞成功率 - - -
失误 球队排名 同位置排名
致命失误/失误 0 16 - - -