赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 助攻 | 红黄牌 | PS% | 创造机会 | 争顶成功 | 全场最佳 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 450 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | 174 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
雪兰莪 | 5 | 425 | - | - | - | - | - | - | - | - |
雪兰莪 | 5 | 450 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
雪兰莪 | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
乌兹别克斯坦 | 4 | 353 | - | - | 01 | 81.4 | - | 1 | - | 6.78 |
乌兹别克斯坦 | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
乌兹别克斯坦 | 4 | 320 | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | 2352 | - | 1 | 01 | 81.4 | - | 1 | - | 6.78 |
赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | 174 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
雪兰莪 | 5 | 425 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
雪兰莪 | 5 | 450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
雪兰莪 | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
乌兹别克斯坦 | 4 | 353 | - | 0.3 | - | - | - | - | - | - | 6.78 |
乌兹别克斯坦 | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
乌兹别克斯坦 | 4 | 320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | 2352 | - | 0.3 | - | - | - | - | - | - | 6.78 |
赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | 174 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
雪兰莪 | 5 | 425 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
雪兰莪 | 5 | 450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
雪兰莪 | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
乌兹别克斯坦 | 4 | 353 | 1.3 | 1 | 5 | 1.3 | - | 0.3 | 0.3 | - | 6.78 |
乌兹别克斯坦 | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
乌兹别克斯坦 | 4 | 320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | 2352 | 1.3 | 1 | 5 | 1.3 | - | 0.3 | 0.3 | - | 6.78 |
赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | 174 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
雪兰莪 | 5 | 425 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
雪兰莪 | 5 | 450 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
雪兰莪 | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
乌兹别克斯坦 | 4 | 353 | - | - | 28.3 | 81.4 | - | - | 2 | - | 6.78 |
乌兹别克斯坦 | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
乌兹别克斯坦 | 4 | 320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | 2352 | 1 | - | 28.3 | 81.4 | - | - | 2 | - | 6.78 |
位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
---|---|---|---|---|
中后卫 ( DC ) | 4 | 0 | 0 | 6.78 |
上场时间 | 评分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-11-21 | 乌兹别克斯坦 |
![]() |
2 : 2 |
![]() |
伊朗 | 90' | - | |||
2024-03-21 | 中国香港 |
![]() |
0 : 2 |
![]() |
乌兹别克斯坦 | 90' | - | |||
2024-03-26 | 乌兹别克斯坦 |
![]() |
3 : 0 |
![]() |
中国香港 | 90' | - | |||
2024-06-06 | 乌兹别克斯坦 |
![]() |
3 : 1 |
![]() |
土库曼斯坦 | 50' | - | |||
2024-09-05 | 乌兹别克斯坦 |
![]() |
1 : 0 |
![]() |
朝鲜 | 90' | 6.9 | |||
2024-09-10 | 吉尔吉斯斯坦 |
![]() |
2 : 3 |
![]() |
乌兹别克斯坦 | 90' | 6.4 | |||
2024-11-19 | 朝鲜 |
![]() |
0 : 1 |
![]() |
乌兹别克斯坦 | 83' | 6.5 | |||
2025-01-28 | 乌兹别克斯坦 |
![]() |
0 : 0 |
![]() |
约旦 | 90' | - | |||
2025-03-26 | 伊朗 |
![]() |
2 : 2 |
![]() |
乌兹别克斯坦 | 90' | 7.3 |