赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 127 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16 (8) | 1527 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 (4) | 140 | - | - | 16.6 | 88 | - | - | 1.2 | - | 6.72 | |
1 (1) | 114 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
加蓬 | 6 | 533 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
加蓬 | 6 | 519 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
47 | 3052 | 14 | - | 16.6 | 88 | - | - | 1.2 | - | 6.72 |
位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
---|---|---|---|---|
替补 ( Sub ) | 4 | 1 | 0 | 6.75 |
中场 ( MC ) | 1 | 0 | 0 | 6.60 |
盘带
|
强 |
直塞球
|
强 |
关键传球
|
强 |
传球
|
强 |
争抢高空球
|
弱 |
抢断
|
弱 |
经常被侵犯
|
喜欢二过一
|
经常起球
|
喜欢远射
|
喜欢长传
|