| 赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 助攻 | 红黄牌 | PS% | 创造机会 | 争顶成功 | 全场最佳 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | - | - | - | 94.6 | - | 3 | - | 6.8 | |
| 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 (1) | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 斯洛文尼亚 | 6 | 540 | - | - | - | 84.5 | - | 1.8 | - | 6.9 |
| 斯洛文尼亚 | 4 | 360 | - | - | - | 84.2 | - | 1.8 | - | 6.85 |
| 斯洛文尼亚 | 2 | 210 | - | - | - | 85.9 | - | 2.5 | - | 7.55 |
| 斯洛文尼亚 | 2 | 180 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
| 斯洛文尼亚 | 4 | 390 | - | - | 20 | 82.2 | - | 2.3 | 1 | 7.35 |
| 22 | 1921 | - | - | 30 | 84.6 | - | 2.1 | 1 | 7.06 |
| 赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 6.8 | |
| 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 (1) | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 斯洛文尼亚 | 6 | 540 | - | 0.5 | - | - | 0.3 | - | - | - | 6.9 |
| 斯洛文尼亚 | 4 | 360 | - | 0.3 | - | - | 0.5 | - | - | - | 6.85 |
| 斯洛文尼亚 | 2 | 210 | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | 7.55 |
| 斯洛文尼亚 | 2 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 斯洛文尼亚 | 4 | 390 | - | 0.3 | - | - | - | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 7.35 |
| 22 | 1921 | - | 0.4 | - | - | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 7.06 |
| 赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 2 | 2 | 11 | - | - | 3 | 1 | - | 6.8 | |
| 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 (1) | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 斯洛文尼亚 | 6 | 540 | 0.8 | 1.8 | 4 | 1.2 | - | 0.8 | 0.3 | 1 | 6.9 |
| 斯洛文尼亚 | 4 | 360 | 1 | 2.3 | 4 | 0.5 | - | 2 | - | 1 | 6.85 |
| 斯洛文尼亚 | 2 | 210 | - | 3 | 9.5 | 0.5 | - | 1 | 0.5 | - | 7.55 |
| 斯洛文尼亚 | 2 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 斯洛文尼亚 | 4 | 390 | 2.8 | 1.8 | 9.5 | 1.8 | 0.8 | 1.5 | 0.3 | - | 7.35 |
| 22 | 1921 | 1.3 | 2.1 | 6.4 | 1 | 0.2 | 1.4 | 0.3 | 2 | 7.06 |
| 赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | - | 1 | 56 | 94.6 | - | - | 2 | - | 6.8 | |
| 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 (1) | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 斯洛文尼亚 | 6 | 540 | - | 0.2 | 56.8 | 84.5 | - | - | 4.7 | - | 6.9 |
| 斯洛文尼亚 | 4 | 360 | - | 0.3 | 55.3 | 84.2 | - | - | 5.3 | - | 6.85 |
| 斯洛文尼亚 | 2 | 210 | - | 0.5 | 67.5 | 85.9 | - | - | 6.5 | - | 7.55 |
| 斯洛文尼亚 | 2 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 斯洛文尼亚 | 4 | 390 | - | 0.3 | 32.3 | 82.2 | 25 | - | 4 | - | 7.35 |
| 22 | 1921 | - | 0.3 | 51.9 | 84.6 | 5.9 | - | 4.7 | - | 7.06 |
| 位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|
| 中后卫 ( DC ) | 17 | 0 | 0 | 7.06 |
|
争抢高空球
|
非常强 |
|
抢断
|
强 |
|
拦截球
|
强 |
|
传球
|
弱 |
|
经常起球
|
|
喜欢抢断
|
|
经常犯规
|
| 上场时间 | 评分 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-21 | 斯洛伐克 |
|
0 : 0 |
|
斯洛文尼亚 | 90' | 7.3 | |||
| 2025-03-24 | 斯洛文尼亚 |
|
*1 : 0 |
|
斯洛伐克 | 120' | 7.8 | |||
| 2025-06-07 | 卢森堡 |
|
0 : 1 |
|
斯洛文尼亚 | 90' | - | |||
| 2025-06-11 | 斯洛文尼亚 |
|
2 : 1 |
|
波黑 | 90' | - | |||
| 2025-08-27 | 谢周三 |
|
*1 : 1 |
|
利兹联 | 90' | 7.4 | |||
| 2025-09-06 | 斯洛文尼亚 |
|
2 : 2 |
|
瑞典 | 90' | 6.5 | |||
| 2025-09-09 | 瑞士 |
|
3 : 0 |
|
斯洛文尼亚 | 90' | 6.2 | |||
| 2025-10-11 | 科索沃 |
|
0 : 0 |
|
斯洛文尼亚 | 90' | 7.3 | |||
| 2025-10-14 | 斯洛文尼亚 |
|
0 : 0 |
|
瑞士 | 90' | 7.4 | |||
| 2025-10-25 | 利兹联 |
|
2 : 1 |
|
西汉姆联 | 90' | 6.8 | |||