英文名: | Leonardo Ponzio |
---|---|
退役球队: | - |
场上位置: | 中场  ( 后腰、中场 ) |
退役时间: | 2022-01-01 |
年龄: | 43岁  (1982-01-29) |
---|---|
身高: | 1.75m |
惯用脚: | 右脚 |
国籍: |
![]() |
位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
---|---|---|---|---|
后腰 ( DMC ) | 2 | 0 | 0 | 7.07 |
中场 ( MC ) | 1 | 0 | 0 | 6.90 |
替补 ( Sub ) | 6 | 0 | 0 | 6.10 |
传球
|
强 |
争抢高空球
|
强 |
直塞球
|
强 |
抢断
|
强 |
拦截球
|
强 |
注意力集中
|
弱 |
喜欢远射
|
喜欢长传
|