英文名: | Maxi Rodríguez |
---|---|
退役球队: | - |
场上位置: | 前锋  ( 左边锋、右边锋、前腰 ) |
退役时间: | 2022-01-01 |
年龄: | 44岁  (1981-01-02) |
---|---|
身高: | 1.73m |
惯用脚: | 右脚 |
国籍: |
![]() |
位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
---|---|---|---|---|
中锋 ( FW ) | 1 | 0 | 0 | 7.10 |
左前卫 ( AML ) | 1 | 0 | 0 | 6.57 |
替补 ( Sub ) | 9 | 2 | 0 | 6.52 |
终结能力
|
强 |
传中
|
强 |
控球
|
强 |
传球
|
强 |
远射
|
强 |
获得定位球
|
强 |
防守贡献
|
弱 |
喜欢二过一
|
经常起球
|
喜欢内切
|
尽量避免倒地铲球
|