赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 助攻 | 红黄牌 | PS% | 创造机会 | 争顶成功 | 全场最佳 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1350 | - | - | 50 | 72 | - | 0.4 | - | 7.22 | |
4 | 360 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | |
16 | 1440 | - | - | 40 | 78.9 | - | 0.6 | - | 7.24 | |
2 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | 720 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
47 | 4230 | - | - | 100 | 75.6 | - | 0.5 | - | 7.23 |
赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1350 | - | - | - | 0.1 | 0.1 | - | - | - | 7.22 | |
4 | 360 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16 | 1440 | - | - | - | 0.1 | 0.4 | - | - | - | 7.24 | |
2 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | 720 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
47 | 4230 | - | - | - | 0.1 | 0.2 | - | - | - | 7.23 |
赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1350 | 0.1 | - | 0.9 | - | - | - | 0.1 | 1 | 7.22 | |
4 | 360 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16 | 1440 | 0.1 | - | 0.9 | - | - | - | 0.1 | - | 7.24 | |
2 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | 720 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
47 | 4230 | 0.1 | - | 0.9 | - | - | - | 0.1 | 1 | 7.23 |
赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1350 | - | - | 33.9 | 72 | - | - | 7.7 | - | 7.22 | |
4 | 360 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16 | 1440 | - | 0.1 | 37.9 | 78.9 | - | - | 9.8 | - | 7.24 | |
2 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | 720 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
47 | 4230 | - | 0.1 | 36 | 75.6 | - | - | 8.8 | - | 7.23 |
位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
---|---|---|---|---|
门将 ( GK ) | 31 | 0 | 0 | 7.23 |
长传
|
强 |
反应速度
|
强 |
扑救远射
|
强 |
扑救近距离射门
|
强 |
喜欢用拳击球
|
上场时间 | 评分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-24 | 蒂华纳 | 2 : 2 | 蒙特雷 | 90' | 7.1 | |||||
2024-09-01 | 蒙特雷 | 1 : 2 | 托卢卡 | 90' | 6.2 | |||||
2024-09-15 | 桑托斯拉古纳 | 0 : 2 | 蒙特雷 | 90' | 8.1 | |||||
2024-09-19 | 蒙特雷 | 3 : 2 | 华雷斯 | 90' | 6.1 | |||||
2024-09-22 | 蒙特雷 | 0 : 0 | 马萨特兰 | 90' | 8.4 | |||||
2024-09-29 | 瓜达拉哈拉 | 1 : 1 | 蒙特雷 | 90' | 7 | |||||
2024-10-06 | 圣路易斯竞技 | 1 : 0 | 蒙特雷 | 90' | 7.3 | |||||
2024-10-20 | 蒙特雷 | 4 : 2 | 墨西哥老虎 | 90' | 7.6 | |||||
2024-10-24 | 蒙特雷 | 0 : 0 | 国立自治大学 | 90' | 7.3 | |||||
2024-10-28 | 墨西哥美洲 | 2 : 1 | 蒙特雷 | 90' | 7.2 |