赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 10 (14) | 1213 | 1.2 | 0.5 | 1.4 | 0.3 | - | 0.7 | 0.3 | - | 6.95 |
欧冠 | 2 (5) | 127 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | - | - | 0.4 | 0.3 | - | 6.01 |
国王杯 | 2 (3) | 243 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
西班牙超级杯 | 0 (1) | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 6.8 |
奥运男足 西班牙国奥 | 5 | 480 | 1.4 | 0.6 | 3 | 0.4 | - | 0.8 | - | - | 6.94 |
全部 | 42 | 2070 | 1.1 | 0.5 | 1.4 | 0.2 | - | 0.6 | 0.2 | - | 6.77 |
赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 10 (14) | 1213 | 2 | 0.2 | 42.6 | 92.8 | - | - | 1 | - | 6.95 |
欧冠 | 2 (5) | 127 | - | - | 16 | 86.6 | - | - | 0.4 | - | 6.01 |
国王杯 | 2 (3) | 243 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
西班牙超级杯 | 0 (1) | 7 | - | - | 7 | 85.7 | - | - | 1 | - | 6.8 |
奥运男足 西班牙国奥 | 5 | 480 | - | 0.6 | 63.6 | 93.7 | - | - | 3 | - | 6.94 |
全部 | 42 | 2070 | 2 | 0.2 | 39.5 | 91.5 | - | - | 1.1 | - | 6.77 |
位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
---|---|---|---|---|
右后卫 ( DR ) | 1 | 0 | 1 | 7.70 |
中场 ( MC ) | 2 | 0 | 0 | 7.05 |
中后卫 ( DC ) | 10 | 0 | 0 | 7.03 |
替补 ( Sub ) | 20 | 2 | 1 | 6.71 |
后腰 ( DMC ) | 4 | 0 | 0 | 6.05 |
上场时间 | 评分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-03-17 | 马德里竞技 |
![]() |
2 : 4 |
![]() |
巴塞罗那 | 23' | 6.2 | ||
西甲 | 2025-03-28 | 巴塞罗那 |
![]() |
3 : 0 |
![]() |
奥萨苏纳 | 90' | 7.2 | ||
西甲 | 2025-03-30 | 巴塞罗那 |
![]() |
4 : 1 |
![]() |
赫罗纳 | 81' | 7.3 | ||
国王杯 | 2025-04-03 | 马德里竞技 |
![]() |
0 : 1* |
![]() |
巴塞罗那 | 32' | 6.8 | ||
西甲 | 2025-04-06 | 巴塞罗那 |
![]() |
1 : 1 |
![]() |
皇家贝蒂斯 | 33' | 6.7 | ||
欧冠 | 2025-04-10 | 巴塞罗那 |
![]() |
4 : 0 |
![]() |
多特蒙德 | 9' | 6.7 | ||
西甲 | 2025-04-13 | 莱加内斯 |
![]() |
0 : 1 |
![]() |
巴塞罗那 | 80' | 7 | ||
欧冠 | 2025-04-16 | 多特蒙德 |
![]() |
3 : 1* |
![]() |
巴塞罗那 | 20' | 6.3 | ||
西甲 | 2025-04-19 | 巴塞罗那 |
![]() |
4 : 3 |
![]() |
塞尔塔 | 3' | 6.5 | ||
西甲 | 2025-04-23 | 巴塞罗那 |
![]() |
1 : 0 |
![]() |
马洛卡 | 90' | 7.7 |
指标 | 队内排名 | 同位置排名 | |
---|---|---|---|
出场 | 10(14) | 10 | 37 |
场均拦截 | 0.5 | 6 | 58 |
场均解围 | 1.4 | 5 | 72 |
场均抢断 | 1.2 | 5 | 36 |
场均评分 | 6.95 | 14 | 19 |