蒂亚戈·里贝罗

里奥布兰克
蒂亚戈·里贝罗 (39岁)

巴西 / 里奥布兰克

蒂亚戈·里贝罗转会信息

赛季 日期 转出球队 转入球队 身价(欧元) 租借 转会费(欧元)
04/05 2004-07-01 里奥布兰克 波尔多 - 出租 28万
04/05 2005-06-30 波尔多 里奥布兰克 50万 回归 -
05/06 2005-07-01 里奥布兰克 圣保罗 50万 120万
06/07 2007-02-01 圣保罗 赖扬 50万 65万
08/09 2008-07-01 赖扬 伦蒂斯塔斯 50万 130万
08/09 2008-08-01 伦蒂斯塔斯 克鲁塞罗 50万 出租 -
10/11 2011-06-30 克鲁塞罗 伦蒂斯塔斯 350万 回归 -
11/12 2011-08-01 伦蒂斯塔斯 卡利亚里 350万 出租 150万
11/12 2012-06-30 卡利亚里 伦蒂斯塔斯 300万 回归 -
12/13 2012-07-03 伦蒂斯塔斯 卡利亚里 300万 200万
13/14 2013-07-20 卡利亚里 桑托斯 200万 350万
14/15 2015-04-06 桑托斯 米内罗竞技 350万 出租 -
15/16 2016-03-16 米内罗竞技 桑托斯 300万 回归 -
15/16 2016-03-17 桑托斯 巴伊亚 300万 出租 -
16/17 2016-12-31 巴伊亚 桑托斯 180万 回归 -
17/18 2018-01-01 桑托斯 自由转会 125万 -
17/18 2018-05-22 自由转会 隆德里纳 125万 -
18/19 2019-01-01 隆德里纳 瓜拉尼 125万 自由转会
18/19 2019-04-22 瓜拉尼 Red Bull 125万 自由转会
18/19 2019-04-25 Red Bull 布拉甘蒂诺红牛 125万 出租 -
19/20 2019-12-05 布拉甘蒂诺红牛 Red Bull 125万 回归 -
19/20 2020-01-09 Red Bull 新奥里藏特 125万 自由转会
20/21 2020-09-10 新奥里藏特 沙佩科恩斯 100万 自由转会
21/22 2022-01-01 沙佩科恩斯 自由转会 15万 -
21/22 2022-02-10 自由转会 隆德里纳 15万 -
21/22 2022-06-29 隆德里纳 自由转会 15万 -
22/23 2023-01-11 自由转会 民主FC 15万 自由转会
22/23 2023-04-10 民主FC 自由转会 15万 -
23/24 2023-10-25 自由转会 卡坦杜瓦 - -
23/24 2024-04-19 卡坦杜瓦 自由转会 - -
23/24 2024-04-19 自由转会 帕特罗西尼乌竞技 - -
24/25 2025-01-10 帕特罗西尼乌竞技 新穆图姆 - -
24/25 2025-03-20 新穆图姆 里奥布兰克 - 自由转会