赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 (11) | 1611 | 2 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | - | 6.91 | |
6 (4) | 524 | 3 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | - | 1 | - | 7.06 | |
0 (1) | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
沙特 | 7 (1) | 555 | - | 1 | 0.4 | 0.4 | 1 | 0.4 | 1 | - | 6.83 |
沙特 | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
沙特 | 3 | 243 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51 | 3067 | 8 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | - | 6.93 |
赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 (11) | 1611 | 1 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | - | 0.8 | 0.3 | - | 6.91 | |
6 (4) | 524 | 0.7 | 0.2 | 1.2 | - | - | 0.6 | 0.3 | - | 7.06 | |
0 (1) | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
沙特 | 7 (1) | 555 | 1 | - | 0.9 | 0.4 | - | 0.1 | 0.4 | - | 6.83 |
沙特 | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
沙特 | 3 | 243 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
51 | 3067 | 0.9 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | - | 0.7 | 0.3 | - | 6.93 |
赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 (11) | 1611 | 5 | 0.6 | 12.5 | 70.8 | - | 0.1 | 0.2 | - | 6.91 | |
6 (4) | 524 | 2 | 0.9 | 10.5 | 81.9 | - | 0.1 | - | - | 7.06 | |
0 (1) | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
沙特 | 7 (1) | 555 | - | 0.5 | 13.5 | 67.6 | - | - | - | - | 6.83 |
沙特 | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
沙特 | 3 | 243 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
51 | 3067 | 7 | 0.7 | 12.2 | 72.6 | - | 0.1 | 0.1 | - | 6.93 |
位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
---|---|---|---|---|
左中场 ( ML ) | 2 | 0 | 0 | 7.35 |
左前卫 ( AML ) | 12 | 3 | 3 | 7.18 |
中锋 ( FW ) | 13 | 1 | 3 | 7.03 |
前腰 ( AMC ) | 2 | 0 | 0 | 6.90 |
替补 ( Sub ) | 16 | 1 | 1 | 6.65 |
右中场 ( MR ) | 1 | 0 | 0 | 6.30 |
上场时间 | 评分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-05 | 赖扬 |
![]() |
1 : 3 |
![]() |
吉达国民 | 4' | 7.3 | |||
2025-03-08 | 吉达国民 |
![]() |
2 : 2 |
![]() |
阿尔卡利杰 | 90' | 7.1 | |||
2025-03-12 | 吉达国民 |
![]() |
*2 : 0 |
![]() |
赖扬 | 2' | 6.9 | |||
2025-03-16 | 阿科多 |
![]() |
2 : 1 |
![]() |
吉达国民 | 90' | 6.8 | |||
2025-03-21 | 沙特 |
![]() |
1 : 0 |
![]() |
中国 | 73' | 7.6 | |||
2025-03-25 | 日本 |
![]() |
0 : 0 |
![]() |
沙特 | 90' | 6.3 | |||
2025-04-06 | 吉达国民 |
![]() |
2 : 2 |
![]() |
伊蒂哈德 | 85' | 6.8 | |||
2025-04-12 | 拉德 |
![]() |
0 : 2 |
![]() |
吉达国民 | 90' | 6.9 | |||
2025-04-19 | 吉达国民 |
![]() |
5 : 0 |
![]() |
费哈 | 20' | 6.9 | |||
2025-04-23 | 麦加瓦赫达 |
![]() |
2 : 3 |
![]() |
吉达国民 | 26' | 6.4 |