毛里尼奥

阿圭亚尼格拉
毛里尼奥 (35岁)

巴西 / 阿圭亚尼格拉

毛里尼奥转会信息

赛季 日期 转出球队 转入球队 身价(欧元) 租借 转会费(欧元)
11/12 2012-01-01 Metropolitano 明斯克迪纳摩 - 38万
11/12 2012-05-01 明斯克迪纳摩 Metropolitano 50万 自由转会
13/14 2013-09-01 Metropolitano ABC 50万 出租 -
13/14 2013-12-01 ABC Metropolitano 50万 回归 -
13/14 2014-05-01 Metropolitano 克里西乌马 50万 -
15/16 2016-02-19 克里西乌马 奥斯迪 33万 出租 -
16/17 2016-07-20 奥斯迪 克里西乌马 25万 回归 -
16/17 2016-07-21 克里西乌马 全南天龙 25万 出租 -
16/17 2016-12-31 全南天龙 克里西乌马 45万 回归 -
16/17 2017-01-31 克里西乌马 首尔FC 45万 -
17/18 2017-07-19 首尔FC 阿瓦伊 45万 自由转会
18/19 2018-12-10 阿瓦伊 费罗维亚里亚 40万 自由转会
18/19 2019-06-24 费罗维亚里亚 巴蜀基利 40万 自由转会
19/20 2020-01-03 巴蜀基利 雷加塔斯 40万 自由转会
20/21 2020-10-27 雷加塔斯 费罗维亚里亚 - 自由转会
20/21 2020-12-01 费罗维亚里亚 维拉诺瓦 - 自由转会
20/21 2021-03-26 维拉诺瓦 新汉堡 - 自由转会
20/21 2021-04-29 新汉堡 圣贝尔纳多 - 自由转会
20/21 2021-05-21 圣贝尔纳多 博塔弗戈 - 自由转会
21/22 2021-07-02 博塔弗戈 艾莫里 - 自由转会
21/22 2022-01-11 艾莫里 乌贝兰迪亚 - 自由转会
21/22 2022-03-08 乌贝兰迪亚 圣贝尔纳多 - 自由转会
21/22 2022-04-08 圣贝尔纳多 Veranópolis - 自由转会
22/23 2022-07-10 Veranópolis 巴蜀基利 - 自由转会
22/23 2022-12-19 巴蜀基利 自由转会 10万 -
22/23 2023-01-01 自由转会 新汉堡 10万 自由转会
22/23 2023-03-09 新汉堡 马瑙拉EC 8万 出租 -
22/23 2023-03-24 马瑙拉EC 新汉堡 8万 回归 -
22/23 2023-06-15 新汉堡 GE Bagé 8万 自由转会
23/24 2023-08-21 GE Bagé Germ. Walsrode - 自由转会
23/24 2024-01-10 Germ. Walsrode 奥柏拉利奥 - 自由转会
23/24 2024-06-21 奥柏拉利奥 Veranópolis - 自由转会
24/25 2024-08-10 Veranópolis SVC Walsrode - 自由转会
24/25 2025-01-20 SVC Walsrode 阿圭亚尼格拉 - -