克莱伯·桑塔纳

克莱伯·桑塔纳 (43岁)

巴西

克莱伯·桑塔纳转会信息

赛季 日期 转出球队 转入球队 身价(欧元) 租借 转会费(欧元)
00/01 2001-01-01 累西腓体育U20 累西腓体育 - -
03/04 2004-01-01 累西腓体育 维多利亚 - 自由转会
04/05 2005-01-01 维多利亚 柏太阳神 - 自由转会
05/06 2006-01-01 柏太阳神 桑托斯 - 自由转会
07/08 2007-07-01 桑托斯 马德里竞技 - 800万
08/09 2008-08-01 马德里竞技 马洛卡 300万 出租 -
08/09 2009-06-30 马洛卡 马德里竞技 280万 回归 -
09/10 2010-01-01 马德里竞技 圣保罗 400万 150万
10/11 2011-05-01 圣保罗 巴拉纳竞技 100万 出租 -
11/12 2011-12-01 巴拉纳竞技 圣保罗 90万 回归 -
11/12 2012-02-01 圣保罗 阿瓦伊 80万 出租 -
12/13 2012-09-20 阿瓦伊 圣保罗 50万 回归 -
12/13 2012-09-21 圣保罗 弗拉门戈 50万 出租 -
12/13 2013-01-01 弗拉门戈 圣保罗 75万 回归 -
12/13 2013-02-01 圣保罗 弗拉门戈 75万 自由转会
12/13 2013-05-18 弗拉门戈 阿瓦伊 75万 自由转会
14/15 2014-08-20 阿瓦伊 克里西乌马 - -
14/15 2015-06-17 克里西乌马 沙佩科恩斯 65万 -