赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 1710 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | 540 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
埃及 | 2 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
埃及 | 0 (2) | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
埃及国奥 | 6 | 600 | 0.7 | 1 | 2.3 | 0.3 | - | 1 | 0.3 | - | 7 |
埃及 | 3 | 258 | 1 | 0.3 | 0.3 | - | - | 0.3 | 0.7 | - | 6.87 |
41 | 3643 | 0.8 | 0.8 | 1.7 | 0.2 | - | 0.8 | 0.4 | - | 6.96 |
赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 1710 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | 540 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
埃及 | 2 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
埃及 | 0 (2) | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
埃及国奥 | 6 | 600 | - | 0.7 | 52.7 | 91.1 | - | - | 4 | - | 7 |
埃及 | 3 | 258 | - | 0.3 | 50.7 | 94.1 | - | - | 2 | - | 6.87 |
41 | 3643 | 3 | 0.6 | 52 | 92.1 | - | - | 3.3 | - | 6.96 |
位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
---|---|---|---|---|
中场 ( MC ) | 7 | 0 | 0 | 7.01 |
后腰 ( DMC ) | 3 | 0 | 0 | 6.63 |
替补 ( Sub ) | 1 | 0 | 0 | 6.03 |
传球
|
非常强 |
直塞球
|
强 |
争抢高空球
|
弱 |
纪律性
|
弱 |
喜欢短传
|
上场时间 | 评分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-01-15 | 埃及 |
![]() |
2 : 2 |
![]() |
莫桑比克 | 78' | 6.7 | |||
2024-01-19 | 埃及 |
![]() |
2 : 2 |
![]() |
加纳 | 68' | 6.5 | |||
2024-01-29 | 埃及 |
![]() |
1 : 1* |
![]() |
民主刚果 | 112' | 7.4 | |||
2024-07-24 | 埃及国奥 |
![]() |
0 : 0 |
![]() |
多米尼加国奥 | 90' | 7.2 | |||
2024-07-27 | 乌兹别克斯坦国奥 |
![]() |
0 : 1 |
![]() |
埃及国奥 | 90' | 7.2 | |||
2024-07-30 | 西班牙国奥 |
![]() |
1 : 2 |
![]() |
埃及国奥 | 90' | 6.9 | |||
2024-08-03 | 埃及国奥 |
![]() |
*1 : 1 |
![]() |
巴拉圭国奥 | 120' | 7.3 | |||
2024-08-06 | 法国国奥 |
![]() |
*3 : 1 |
![]() |
埃及国奥 | 120' | 7.1 | |||
2024-08-08 | 埃及国奥 |
![]() |
0 : 6 |
![]() |
摩洛哥国奥 | 90' | 6.3 |