赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 (1) | 3457 | 1.2 | 0.4 | 1.8 | 0.4 | - | 0.6 | 0.3 | 1 | 7.27 | |
0 (1) | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
威尔士 | 4 (1) | 300 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | - | 1 | 0.2 | - | 6.72 |
威尔士 | 1 | 90 | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 7 |
利兹联 | 0 (2) | 33 | 0.5 | 0.5 | - | - | - | 1 | 0.5 | - | 6.11 |
威尔士 | 2 | 174 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | 4098 | 1.1 | 0.4 | 1.6 | 0.3 | - | 0.7 | 0.3 | 1 | 7.15 |
赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 (1) | 3457 | 3 | 0.8 | 53.7 | 85.8 | - | 0.4 | 2.7 | - | 7.27 | |
0 (1) | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
威尔士 | 4 (1) | 300 | - | 0.4 | 29.4 | 90.5 | - | 0.4 | 0.2 | - | 6.72 |
威尔士 | 1 | 90 | - | 1 | 85 | 89.4 | - | 1 | - | - | 7 |
利兹联 | 0 (2) | 33 | - | - | 10.5 | 71.4 | 60 | 0.5 | 1 | - | 6.11 |
威尔士 | 2 | 174 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | 4098 | 3 | 0.7 | 49.9 | 85.7 | 2.6 | 0.4 | 2.3 | - | 7.15 |
位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
---|---|---|---|---|
右后卫 ( DR ) | 43 | 2 | 3 | 7.24 |
替补 ( Sub ) | 4 | 0 | 0 | 6.26 |
传球
|
非常强 |
控球
|
非常强 |
注意力集中
|
强 |
防守贡献
|
强 |
封堵球
|
强 |
争抢高空球
|
弱 |
终结能力
|
弱 |
经常被侵犯
|
喜欢短传
|
上场时间 | 评分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-08 | 伯恩利 |
![]() |
4 : 0 |
![]() |
卢顿 | 90' | 7.9 | |||
2025-03-12 | 伯恩利 |
![]() |
1 : 1 |
![]() |
西布朗维奇 | 90' | 7 | |||
2025-03-15 | 斯旺西 |
![]() |
0 : 2 |
![]() |
伯恩利 | 90' | 7.4 | |||
2025-03-23 | 威尔士 |
![]() |
3 : 1 |
![]() |
哈萨克斯坦 | 90' | 7 | |||
2025-03-29 | 伯恩利 |
![]() |
1 : 0 |
![]() |
布里斯托尔城 | 90' | 7.2 | |||
2025-04-05 | 考文垂 |
![]() |
1 : 2 |
![]() |
伯恩利 | 90' | 7 | |||
2025-04-09 | 德比郡 |
![]() |
0 : 0 |
![]() |
伯恩利 | 90' | 6.9 | |||
2025-04-12 | 伯恩利 |
![]() |
2 : 1 |
![]() |
诺维奇 | 90' | 6.5 | |||
2025-04-18 | 沃特福德 |
![]() |
1 : 2 |
![]() |
伯恩利 | 90' | 7.2 | |||
2025-04-22 | 伯恩利 |
![]() |
2 : 1 |
![]() |
谢菲尔德联 | 90' | 6.6 |