赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 (1) | 2007 | 2 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | - | 7.37 | |
10 | 871 | 2 | 2.3 | 1.1 | 1 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | - | 7.67 | |
2 (2) | 255 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0 (1) | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
西班牙 | 3 (1) | 304 | - | 1.8 | 1 | 0.8 | 1.3 | 0.3 | 1 | - | 7.6 |
西班牙 | 1 (1) | 114 | - | - | - | 0.5 | - | - | 0.5 | 1 | 7.17 |
45 | 3557 | 4 | 1.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 7.46 |
赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 (1) | 2007 | 0.8 | 0.6 | 1.1 | 0.1 | - | 0.5 | 0.9 | 2 | 7.37 | |
10 | 871 | 1.8 | 0.3 | 1.6 | - | - | 0.1 | 0.8 | - | 7.67 | |
2 (2) | 255 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0 (1) | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
西班牙 | 3 (1) | 304 | 1.5 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | - | 0.3 | 1.3 | - | 7.6 |
西班牙 | 1 (1) | 114 | 0.5 | 1 | 2 | - | - | - | 0.5 | - | 7.17 |
45 | 3557 | 1.1 | 0.6 | 1.3 | 0.1 | - | 0.3 | 0.9 | 2 | 7.46 |
赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 (1) | 2007 | 5 | 2.6 | 54.6 | 86.3 | - | 2.6 | 1.4 | - | 7.37 | |
10 | 871 | 1 | 2.2 | 53.7 | 88.3 | - | 1.5 | 0.5 | - | 7.67 | |
2 (2) | 255 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0 (1) | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
西班牙 | 3 (1) | 304 | - | 2.8 | 46 | 89.1 | - | 2.8 | 0.3 | - | 7.6 |
西班牙 | 1 (1) | 114 | - | 3.5 | 40.5 | 95.1 | 93.1 | 3 | 1 | - | 7.17 |
45 | 3557 | 10 | 2.6 | 52.8 | 87.5 | 4.7 | 2.3 | 1.1 | - | 7.46 |
位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
---|---|---|---|---|
左前卫 ( AML ) | 2 | 0 | 0 | 7.85 |
左后腰 ( DML ) | 23 | 4 | 5 | 7.66 |
左后卫 ( DL ) | 6 | 0 | 0 | 7.49 |
替补 ( Sub ) | 3 | 0 | 0 | 6.90 |
左中场 ( ML ) | 6 | 0 | 1 | 6.82 |
传球
|
非常强 |
关键传球
|
强 |
盘带
|
强 |
传中
|
强 |
控球
|
强 |
注意力集中
|
强 |
争抢高空球
|
弱 |
喜欢盘带
|
喜欢短传
|
上场时间 | 评分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-30 | 勒沃库森 |
![]() |
2 : 0 |
![]() |
布拉格斯巴达 | 90' | 8.1 | |||
2025-02-03 | 勒沃库森 |
![]() |
3 : 1 |
![]() |
霍芬海姆 | 61' | 6.5 | |||
2025-02-06 | 勒沃库森 |
![]() |
*3 : 2 |
![]() |
科隆 | 100' | 8 | |||
2025-02-16 | 勒沃库森 |
![]() |
0 : 0 |
![]() |
拜仁慕尼黑 | 90' | 6.7 | |||
2025-02-22 | 基尔 |
![]() |
0 : 2 |
![]() |
勒沃库森 | 90' | 8.2 | |||
2025-03-02 | 法兰克福 |
![]() |
1 : 4 |
![]() |
勒沃库森 | 90' | 7 | |||
2025-03-06 | 拜仁慕尼黑 |
![]() |
3 : 0 |
![]() |
勒沃库森 | 87' | 6.3 | |||
2025-03-08 | 勒沃库森 |
![]() |
0 : 2 |
![]() |
云达不莱梅 | 31' | 6.8 | |||
2025-03-12 | 勒沃库森 |
![]() |
0 : 2* |
![]() |
拜仁慕尼黑 | 84' | 7.1 | |||
2025-03-17 | 斯图加特 |
![]() |
3 : 4 |
![]() |
勒沃库森 | 57' | 7 |