| 赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 助攻 | 红黄牌 | PS% | 创造机会 | 争顶成功 | 全场最佳 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 676 | 4 | 3 | 20 | 87.6 | 5 | 0.1 | - | 7.56 | |
| 4 | 360 | 1 | 1 | - | 81.3 | 1 | 0.5 | - | 7.15 | |
| 1 (1) | 164 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 (1) | 324 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| 西班牙 | 3 (1) | 304 | - | - | - | 89.1 | 2 | - | - | 7.6 |
| 西班牙 | 1 | 90 | - | 1 | - | 94.9 | - | - | - | 8 |
| 西班牙 | 1 (1) | 114 | - | - | - | 95.1 | - | 0.5 | - | 7.17 |
| 26 | 2032 | 7 | 7 | 20 | 87.8 | 8 | 0.2 | - | 7.46 |
| 赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 676 | 4 | 2 | 0.8 | 1.3 | 1.8 | 0.1 | 0.5 | - | 7.56 | |
| 4 | 360 | 1 | 1.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | - | 0.3 | - | 7.15 | |
| 1 (1) | 164 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 (1) | 324 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 西班牙 | 3 (1) | 304 | - | 1.8 | 1 | 0.8 | 1.3 | 0.3 | 1 | - | 7.6 |
| 西班牙 | 1 | 90 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 8 |
| 西班牙 | 1 (1) | 114 | - | - | - | 0.5 | - | - | 0.5 | 1 | 7.17 |
| 26 | 2032 | 7 | 1.6 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 7.46 |
| 赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 676 | 2 | 0.9 | 1.8 | 0.3 | - | 0.4 | 1 | - | 7.56 | |
| 4 | 360 | 3.5 | 0.5 | 3.5 | - | - | 0.3 | 0.8 | 1 | 7.15 | |
| 1 (1) | 164 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 (1) | 324 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 西班牙 | 3 (1) | 304 | 1.5 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | - | 0.3 | 1.3 | - | 7.6 |
| 西班牙 | 1 | 90 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 8 |
| 西班牙 | 1 (1) | 114 | 0.5 | 1 | 2 | - | - | - | 0.5 | - | 7.17 |
| 26 | 2032 | 2 | 0.7 | 1.8 | 0.2 | - | 0.3 | 0.9 | 1 | 7.46 |
| 赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 676 | 3 | 2.3 | 55.5 | 87.6 | - | 0.9 | 1.4 | - | 7.56 | |
| 4 | 360 | 1 | 2.8 | 48 | 81.3 | - | 1 | 1.5 | - | 7.15 | |
| 1 (1) | 164 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 (1) | 324 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 西班牙 | 3 (1) | 304 | - | 2.8 | 46 | 89.1 | - | 2.8 | 0.3 | - | 7.6 |
| 西班牙 | 1 | 90 | 1 | 4 | 78 | 94.9 | - | 3 | 1 | - | 8 |
| 西班牙 | 1 (1) | 114 | - | 3.5 | 40.5 | 95.1 | 93.1 | 3 | 1 | - | 7.17 |
| 26 | 2032 | 7 | 2.7 | 51.5 | 87.8 | 9.8 | 1.6 | 1.1 | - | 7.46 |
| 位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|
| 左后腰 ( DML ) | 11 | 5 | 4 | 7.57 |
| 左后卫 ( DL ) | 6 | 0 | 1 | 7.44 |
| 替补 ( Sub ) | 2 | 0 | 0 | 6.95 |
|
传球
|
非常强 |
|
关键传球
|
强 |
|
盘带
|
强 |
|
传中
|
强 |
|
控球
|
强 |
|
注意力集中
|
强 |
|
争抢高空球
|
弱 |
|
喜欢盘带
|
|
喜欢短传
|
| 上场时间 | 评分 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-21 | 勒沃库森 |
|
1 : 1 |
|
门兴 | 90' | 8.1 | |||
| 2025-09-27 | 圣保利 |
|
1 : 2 |
|
勒沃库森 | 90' | 6.8 | |||
| 2025-10-02 | 勒沃库森 |
|
1 : 1 |
|
埃因霍温 | 90' | 7.6 | |||
| 2025-10-04 | 勒沃库森 |
|
2 : 0 |
|
柏林联盟 | 46' | 6.7 | |||
| 2025-10-15 | 西班牙 |
|
4 : 0 |
|
保加利亚 | 90' | 8 | |||
| 2025-10-18 | 美因茨 |
|
3 : 4 |
|
勒沃库森 | 90' | 9 | |||
| 2025-10-22 | 勒沃库森 |
|
2 : 7 |
|
巴黎圣日耳曼 | 90' | 5.3 | |||
| 2025-10-26 | 勒沃库森 |
|
2 : 0 |
|
弗赖堡 | 90' | 7.6 | |||
| 2025-10-30 | 帕德博恩 |
|
2 : 4* |
|
勒沃库森 | 120' | 8.1 | |||
| 2025-11-06 | 本菲卡 |
|
0 : 1 |
|
勒沃库森 | 90' | 7.9 | |||