赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 助攻 | 红黄牌 | PS% | 创造机会 | 争顶成功 | 全场最佳 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 (1) | 55 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
16 (14) | 1414 | 8 | - | 10 | - | - | - | - | - | |
3 (7) | 336 | 3 | - | - | 72.6 | - | 0.4 | - | 6.8 | |
1 (2) | 77 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
1 (3) | 185 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
诺维奇 | 0 (1) | 29 | - | - | - | 87.5 | - | - | - | 6.6 |
爱尔兰 | 1 (2) | 91 | - | - | - | 75 | - | - | - | 6.33 |
爱尔兰 | 0 (1) | 25 | 1 | - | - | 77.8 | - | - | - | 7.4 |
53 | 2212 | 18 | - | 10 | 74.4 | - | 0.3 | - | 6.73 |
赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 (1) | 55 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16 (14) | 1414 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 (7) | 336 | 3 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | - | 6.8 | |
1 (2) | 77 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 (3) | 185 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
诺维奇 | 0 (1) | 29 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 6.6 |
爱尔兰 | 1 (2) | 91 | - | 0.7 | 0.3 | - | - | - | 0.7 | - | 6.33 |
爱尔兰 | 0 (1) | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 7.4 |
53 | 2212 | 18 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | - | 6.73 |
赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 (1) | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16 (14) | 1414 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 (7) | 336 | 0.3 | - | 0.7 | 0.2 | - | 0.3 | 0.2 | - | 6.8 | |
1 (2) | 77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 (3) | 185 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
诺维奇 | 0 (1) | 29 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 6.6 |
爱尔兰 | 1 (2) | 91 | - | - | - | - | - | 0.3 | 0.3 | - | 6.33 |
爱尔兰 | 0 (1) | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.4 |
53 | 2212 | 0.2 | - | 0.5 | 0.1 | - | 0.3 | 0.3 | - | 6.73 |
赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 (1) | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16 (14) | 1414 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 (7) | 336 | - | 0.1 | 6.2 | 72.6 | - | - | 0.1 | - | 6.8 | |
1 (2) | 77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 (3) | 185 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
诺维奇 | 0 (1) | 29 | - | 1 | 8 | 87.5 | - | - | - | - | 6.6 |
爱尔兰 | 1 (2) | 91 | - | - | 4 | 75 | - | - | 0.3 | - | 6.33 |
爱尔兰 | 0 (1) | 25 | - | 1 | 9 | 77.8 | - | - | 1 | - | 7.4 |
53 | 2212 | - | 0.2 | 6.1 | 74.4 | - | - | 0.2 | - | 6.73 |
位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
---|---|---|---|---|
中锋 ( FW ) | 4 | 2 | 0 | 6.98 |
替补 ( Sub ) | 11 | 2 | 0 | 6.65 |
上场时间 | 评分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-11 | 芬兰 |
![]() |
1 : 2 |
![]() |
爱尔兰 | 10' | 6.2 | |||
2024-10-24 | 亚特兰大 |
![]() |
0 : 0 |
![]() |
凯尔特人 | 68' | 6.6 | |||
2024-11-06 | 凯尔特人 |
![]() |
3 : 1 |
![]() |
莱比锡红牛 | 8' | 6.7 | |||
2024-11-28 | 凯尔特人 |
![]() |
1 : 1 |
![]() |
布鲁日 | 14' | 6.5 | |||
2024-12-11 | 萨格勒布迪纳摩 |
![]() |
0 : 0 |
![]() |
凯尔特人 | 18' | 6.8 | |||
2025-01-23 | 凯尔特人 |
![]() |
1 : 0 |
![]() |
伯尔尼青年人 | 15' | 6.5 | |||
2025-01-30 | 阿斯顿维拉 |
![]() |
4 : 2 |
![]() |
凯尔特人 | 79' | 8.3 | |||
2025-02-13 | 凯尔特人 |
![]() |
1 : 2 |
![]() |
拜仁慕尼黑 | 65' | 6.6 | |||
2025-02-19 | 拜仁慕尼黑 |
![]() |
*1 : 1 |
![]() |
凯尔特人 | 30' | 6.6 | |||
2025-03-24 | 爱尔兰 |
![]() |
*2 : 1 |
![]() |
保加利亚 | 25' | 7.4 |