赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 (10) | 1396 | 6 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | - | 7.08 | |
7 (3) | 637 | 2 | 1 | 0.7 | 0.4 | 1.1 | 0.1 | 0.7 | - | 7.19 | |
1 | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 (1) | 165 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
西班牙 | 2 (3) | 215 | 1 | 0.8 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 0.8 | - | 7.14 |
西班牙 | 1 (6) | 176 | 1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | - | 0.4 | 0.6 | 6.48 |
51 | 2662 | 10 | 1 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 7.02 |
赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 (10) | 1396 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | - | 1.4 | 0.6 | 1 | 7.08 | |
7 (3) | 637 | 1.8 | 0.3 | 1.1 | 0.2 | - | 1.2 | 0.7 | 1 | 7.19 | |
1 | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 (1) | 165 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
西班牙 | 2 (3) | 215 | 1 | 0.2 | 0.2 | - | - | 0.8 | 0.2 | - | 7.14 |
西班牙 | 1 (6) | 176 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | - | 1.3 | 0.1 | - | 6.48 |
51 | 2662 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | - | 1.3 | 0.5 | 2 | 7.02 |
赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 (10) | 1396 | 2 | 0.6 | 20.4 | 79.4 | - | 0.2 | 0.4 | - | 7.08 | |
7 (3) | 637 | 3 | 0.6 | 21.4 | 80.4 | - | - | 0.5 | - | 7.19 | |
1 | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 (1) | 165 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
西班牙 | 2 (3) | 215 | - | 0.6 | 23.8 | 84 | - | 0.2 | 1.4 | - | 7.14 |
西班牙 | 1 (6) | 176 | - | 0.6 | 18.4 | 82.9 | 73.1 | - | 0.3 | 0.1 | 6.48 |
51 | 2662 | 5 | 0.6 | 20.7 | 80.6 | 10.9 | 0.1 | 0.5 | 0 | 7.02 |
位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
---|---|---|---|---|
中锋 ( FW ) | 9 | 4 | 3 | 7.38 |
前腰 ( AMC ) | 2 | 0 | 0 | 7.20 |
中场 ( MC ) | 12 | 2 | 2 | 7.19 |
后腰 ( DMC ) | 2 | 0 | 0 | 7.17 |
替补 ( Sub ) | 21 | 4 | 0 | 6.78 |
争抢高空球
|
非常强 |
防守贡献
|
非常强 |
远射
|
强 |
抢断
|
强 |
注意力集中
|
强 |
纪律性
|
弱 |
经常被侵犯
|
喜欢抢断
|
经常犯规
|
上场时间 | 评分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-13 | 阿森纳 |
![]() |
*2 : 2 |
![]() |
埃因霍温 | 64' | 6.7 | |||
2025-03-16 | 阿森纳 |
![]() |
1 : 0 |
![]() |
切尔西 | 90' | 7.4 | |||
2025-03-21 | 荷兰 |
![]() |
2 : 2 |
![]() |
西班牙 | 6' | 7.5 | |||
2025-03-24 | 西班牙 |
![]() |
*3 : 3 |
![]() |
荷兰 | 36' | 6.8 | |||
2025-04-02 | 阿森纳 |
![]() |
2 : 1 |
![]() |
富勒姆 | 90' | 7.5 | |||
2025-04-05 | 埃弗顿 |
![]() |
1 : 1 |
![]() |
阿森纳 | 90' | 7.4 | |||
2025-04-09 | 阿森纳 |
![]() |
3 : 0 |
![]() |
皇家马德里 | 90' | 7.7 | |||
2025-04-13 | 阿森纳 |
![]() |
1 : 1 |
![]() |
布伦特福德 | 15' | 6.9 | |||
2025-04-17 | 皇家马德里 |
![]() |
1 : 2* |
![]() |
阿森纳 | 90' | 8.4 | |||
2025-04-20 | 伊普斯维奇 |
![]() |
0 : 4 |
![]() |
阿森纳 | 57' | 7.4 |