赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 (9) | 1564 | 1.8 | 1.2 | 1.7 | 0.2 | - | 0.8 | 0.5 | - | 7.03 | |
7 (2) | 616 | 1.6 | 1.1 | 2.4 | 0.2 | - | 0.7 | 0.3 | 1 | 6.96 | |
4 | 376 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | 254 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
比利时 | 0 (1) | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.3 |
比利时 | 2 | 159 | 1.5 | 1.5 | 2 | - | - | 0.5 | - | - | 6.95 |
45 | 2976 | 1.7 | 1.1 | 1.8 | 0.2 | - | 0.8 | 0.4 | 1 | 6.99 |
赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 (9) | 1564 | - | 0.4 | 38.3 | 83.7 | - | 0.3 | 1.5 | - | 7.03 | |
7 (2) | 616 | 1 | 0.3 | 39.2 | 81.9 | - | - | 1.8 | - | 6.96 | |
4 | 376 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | 254 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
比利时 | 0 (1) | 7 | - | - | 3 | 66.7 | - | - | - | - | 6.3 |
比利时 | 2 | 159 | - | 0.5 | 50.5 | 80.2 | - | 0.5 | 1 | - | 6.95 |
45 | 2976 | 1 | 0.4 | 38.2 | 82.6 | - | 0.2 | 1.5 | - | 6.99 |
位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
---|---|---|---|---|
中后卫 ( DC ) | 1 | 0 | 0 | 7.70 |
右后腰 ( DMR ) | 3 | 1 | 1 | 7.47 |
右后卫 ( DR ) | 22 | 1 | 0 | 7.04 |
替补 ( Sub ) | 12 | 0 | 0 | 6.73 |
关键传球
|
非常强 |
控球
|
强 |
传球
|
强 |
争抢高空球
|
强 |
上场时间 | 评分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-02 | 巴黎圣日耳曼 |
![]() |
4 : 1 |
![]() |
里尔 | 90' | 6.9 | |||
2025-03-05 | 多特蒙德 |
![]() |
1 : 1 |
![]() |
里尔 | 90' | 6.5 | |||
2025-03-09 | 里尔 |
![]() |
1 : 0 |
![]() |
蒙彼利埃 | 67' | 7.4 | |||
2025-03-13 | 里尔 |
![]() |
1 : 2* |
![]() |
多特蒙德 | 90' | 6.8 | |||
2025-03-21 | 乌克兰 |
![]() |
3 : 1 |
![]() |
比利时 | 90' | 7.1 | |||
2025-03-24 | 比利时 |
![]() |
*3 : 0 |
![]() |
乌克兰 | 69' | 6.8 | |||
2025-03-31 | 里尔 |
![]() |
1 : 0 |
![]() |
朗斯 | 90' | 7 | |||
2025-04-06 | 里昂 |
![]() |
2 : 1 |
![]() |
里尔 | 90' | 6.4 | |||
2025-04-13 | 图卢兹 |
![]() |
1 : 2 |
![]() |
里尔 | 6' | 6.6 | |||
2025-04-20 | 里尔 |
![]() |
3 : 1 |
![]() |
欧塞尔 | 90' | 7.6 |