赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 (8) | 1663 | 1.4 | 0.7 | 2.4 | 0.3 | - | 0.8 | 0.6 | 1 | 6.93 | |
8 (4) | 742 | 1.9 | 1.3 | 2.5 | 0.4 | - | 1.3 | 0.7 | - | 7.01 | |
1 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
阿尔及利亚 | 3 | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
阿尔及利亚 | 6 | 496 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
阿尔及利亚 | 2 | 180 | 1 | 2.5 | 1 | - | - | 1.5 | - | - | 6.65 |
51 | 3471 | 1.6 | 1 | 2.3 | 0.3 | - | 1 | 0.6 | 1 | 6.94 |
赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 (8) | 1663 | 5 | 0.5 | 36.5 | 86.9 | - | 0.2 | 1.2 | - | 6.93 | |
8 (4) | 742 | 1 | 0.8 | 35.8 | 85.8 | - | 0.3 | 0.8 | - | 7.01 | |
1 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
阿尔及利亚 | 3 | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
阿尔及利亚 | 6 | 496 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
阿尔及利亚 | 2 | 180 | - | - | 71 | 89.4 | - | - | 4 | - | 6.65 |
51 | 3471 | 7 | 0.6 | 38 | 86.7 | - | 0.2 | 1.2 | - | 6.94 |
位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
---|---|---|---|---|
后腰 ( DMC ) | 1 | 0 | 1 | 7.50 |
左后卫 ( DL ) | 22 | 3 | 3 | 7.11 |
中后卫 ( DC ) | 5 | 0 | 1 | 7.08 |
左后腰 ( DML ) | 1 | 0 | 0 | 6.70 |
替补 ( Sub ) | 12 | 0 | 1 | 6.54 |
争抢高空球
|
强 |
抢断
|
强 |
封堵球
|
强 |
经常将球解围出防守地带
|
喜欢抢断
|
上场时间 | 评分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-05 | 多特蒙德 |
![]() |
1 : 1 |
![]() |
里尔 | 7' | 6.7 | |||
2025-03-08 | 多特蒙德 |
![]() |
0 : 1 |
![]() |
奥格斯堡 | 63' | 7 | |||
2025-03-13 | 里尔 |
![]() |
1 : 2* |
![]() |
多特蒙德 | 18' | 6.5 | |||
2025-03-16 | 莱比锡红牛 |
![]() |
2 : 0 |
![]() |
多特蒙德 | 57' | 6.8 | |||
2025-03-30 | 多特蒙德 |
![]() |
3 : 1 |
![]() |
美因茨 | 0' | 6 | |||
2025-04-05 | 弗赖堡 |
![]() |
1 : 4 |
![]() |
多特蒙德 | 61' | 7.9 | |||
2025-04-10 | 巴塞罗那 |
![]() |
4 : 0 |
![]() |
多特蒙德 | 90' | 6.3 | |||
2025-04-13 | 拜仁慕尼黑 |
![]() |
2 : 2 |
![]() |
多特蒙德 | 9' | 6.7 | |||
2025-04-16 | 多特蒙德 |
![]() |
3 : 1* |
![]() |
巴塞罗那 | 90' | 7.4 | |||
2025-04-20 | 多特蒙德 |
![]() |
3 : 2 |
![]() |
门兴 | 90' | 6.8 |