赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 (12) | 1590 | 8 | 1.4 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 1 | - | 6.92 | |
6 (6) | 616 | 1 | 1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1 | - | 6.74 | |
1 (1) | 133 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
德国 | 0 (2) | 57 | - | 1.5 | 0.5 | - | 1 | - | 1 | - | 6.75 |
德国U21 | 5 | 360 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
德国 | 0 (1) | 25 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 6.22 |
51 | 2781 | 11 | 1.3 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 1 | 0 | 6.85 |
赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 (12) | 1590 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0 | - | 0.6 | 0.7 | 1 | 6.92 | |
6 (6) | 616 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | - | - | 1 | 0.4 | - | 6.74 | |
1 (1) | 133 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
德国 | 0 (2) | 57 | 1 | - | - | - | - | - | 0.5 | - | 6.75 |
德国U21 | 5 | 360 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
德国 | 0 (1) | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.22 |
51 | 2781 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0 | - | 0.7 | 0.6 | 1 | 6.85 |
赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 (12) | 1590 | 5 | 0.9 | 13.1 | 73.6 | - | 0.1 | 0.1 | - | 6.92 | |
6 (6) | 616 | - | 0.4 | 12.5 | 78 | - | 0.1 | 0.1 | - | 6.74 | |
1 (1) | 133 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
德国 | 0 (2) | 57 | - | 0.5 | 2.5 | 100 | - | - | - | - | 6.75 |
德国U21 | 5 | 360 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
德国 | 0 (1) | 25 | - | - | 6 | 50 | 50 | - | - | - | 6.22 |
51 | 2781 | 5 | 0.7 | 12.3 | 75.5 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | - | 6.85 |
位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
---|---|---|---|---|
右中场 ( MR ) | 2 | 1 | 1 | 7.35 |
右边锋 ( FWR ) | 1 | 0 | 0 | 7.30 |
中锋 ( FW ) | 9 | 5 | 3 | 7.23 |
左前卫 ( AML ) | 4 | 2 | 1 | 7.18 |
前腰 ( AMC ) | 2 | 0 | 0 | 6.85 |
中场 ( MC ) | 1 | 0 | 0 | 6.70 |
替补 ( Sub ) | 21 | 1 | 0 | 6.63 |
右前卫 ( AMR ) | 4 | 0 | 0 | 6.45 |
上场时间 | 评分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-05 | 多特蒙德 |
![]() |
1 : 1 |
![]() |
里尔 | 24' | 6.8 | |||
2025-03-08 | 多特蒙德 |
![]() |
0 : 1 |
![]() |
奥格斯堡 | 27' | 6.5 | |||
2025-03-13 | 里尔 |
![]() |
1 : 2* |
![]() |
多特蒙德 | 85' | 6.8 | |||
2025-03-16 | 莱比锡红牛 |
![]() |
2 : 0 |
![]() |
多特蒙德 | 90' | 5.8 | |||
2025-03-30 | 多特蒙德 |
![]() |
3 : 1 |
![]() |
美因茨 | 90' | 8.6 | |||
2025-04-05 | 弗赖堡 |
![]() |
1 : 4 |
![]() |
多特蒙德 | 61' | 7.6 | |||
2025-04-10 | 巴塞罗那 |
![]() |
4 : 0 |
![]() |
多特蒙德 | 44' | 6.8 | |||
2025-04-13 | 拜仁慕尼黑 |
![]() |
2 : 2 |
![]() |
多特蒙德 | 81' | 7.6 | |||
2025-04-16 | 多特蒙德 |
![]() |
3 : 1* |
![]() |
巴塞罗那 | 64' | 7.1 | |||
2025-04-20 | 多特蒙德 |
![]() |
3 : 2 |
![]() |
门兴 | 35' | 6.6 |