赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 助攻 | 红黄牌 | PS% | 创造机会 | 争顶成功 | 全场最佳 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 (6) | 2128 | 7 | 2 | 40 | - | - | - | - | - | |
1 (1) | 103 | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | |
8 | 718 | - | 2 | 10 | 89.4 | 1 | 0.5 | - | 6.95 | |
3 (1) | 252 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
47 | 3362 | 7 | 5 | 60 | 89.4 | 1 | 0.5 | - | 6.95 |
赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 (6) | 2128 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 (1) | 103 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | 718 | - | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | - | 0.3 | - | 6.95 | |
3 (1) | 252 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
47 | 3362 | 7 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | - | 0.3 | - | 6.95 |
赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 (6) | 2128 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 (1) | 103 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | 718 | 1.3 | 0.8 | 1.9 | - | - | 1 | 1.3 | - | 6.95 | |
3 (1) | 252 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
47 | 3362 | 1.3 | 0.8 | 1.9 | - | - | 1 | 1.3 | - | 6.95 |
赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 (6) | 2128 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 (1) | 103 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | 718 | 2 | 1.5 | 54.5 | 89.4 | - | 1 | 4 | - | 6.95 | |
3 (1) | 252 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
47 | 3362 | 5 | 1.5 | 54.5 | 89.4 | - | 1 | 4 | - | 6.95 |
位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
---|---|---|---|---|
后腰 ( DMC ) | 6 | 0 | 2 | 7.00 |
中场 ( MC ) | 2 | 0 | 0 | 6.80 |
传球
|
非常强 |
关键传球
|
非常强 |
获得定位球
|
非常强 |
远射
|
强 |
直接任意球
|
强 |
抢断
|
弱 |
喜欢远射
|
经常起球
|
喜欢长传
|
尽量避免倒地铲球
|
上场时间 | 评分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-23 | 卢加诺 |
![]() |
3 : 3 |
![]() |
贝西克塔斯 | 28' | - | |||
2024-08-30 | 贝西克塔斯 |
![]() |
*5 : 1 |
![]() |
卢加诺 | 71' | - | |||
2024-10-04 | 卢加诺 |
![]() |
3 : 0 |
![]() |
赫尔辛基 | 90' | 7.5 | |||
2024-10-25 | 博莱斯拉夫 |
![]() |
0 : 1 |
![]() |
卢加诺 | 84' | 6.9 | |||
2024-11-08 | 托波拉 |
![]() |
4 : 1 |
![]() |
卢加诺 | 82' | 6.6 | |||
2024-11-29 | 卢加诺 |
![]() |
2 : 0 |
![]() |
根特 | 90' | 6.7 | |||
2024-12-13 | 华沙军团 |
![]() |
1 : 2 |
![]() |
卢加诺 | 90' | 7.7 | |||
2024-12-20 | 卢加诺 |
![]() |
2 : 2 |
![]() |
帕福斯 | 90' | 6.3 | |||
2025-03-07 | 采列 |
![]() |
1 : 0 |
![]() |
卢加诺 | 90' | 7 | |||
2025-03-14 | 卢加诺 |
![]() |
5 : 4* |
![]() |
采列 | 102' | 6.9 |