欧洲协会联赛

欧洲协会联赛

近期赛程

切换日期

GP组积分榜

排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分 最近比赛
1 切尔西 6 6 0 0 26 5 21 18
2 吉马良斯 6 4 2 0 13 6 7 14
3 佛罗伦萨 6 4 1 1 18 7 11 13
4 维也纳快速 6 4 1 1 11 5 6 13
5 卢加诺 6 4 1 1 11 7 4 13
6 佐加顿斯 6 4 1 1 11 7 4 13
7 华沙军团 6 4 0 2 13 5 8 12
8 色格拉布鲁日 6 3 2 1 14 7 7 11
9 乔治罗尼亚 6 3 2 1 10 5 5 11
10 沙姆洛克流浪者 6 3 2 1 12 9 3 11
11 希腊人竞技 6 3 2 1 8 5 3 11
12 帕福斯 6 3 1 2 11 7 4 10
13 帕纳辛纳科斯 6 3 1 2 10 7 3 10
14 卢布尔雅那奥林匹亚 6 3 1 2 7 6 1 10
15 皇家贝蒂斯 6 3 1 2 6 5 1 10
16 海登海姆 6 3 1 2 7 7 0 10
17 根特 6 3 0 3 8 8 0 9
18 哥本哈根 6 2 2 2 8 9 -1 8
19 维京古 6 2 2 2 7 8 -1 8
20 巴尼亚卢卡战士 6 2 2 2 4 7 -3 8
21 采列 6 2 1 3 13 13 0 7
22 奥莫尼亚 6 2 1 3 7 7 0 7
23 莫尔德 6 2 1 3 10 11 -1 7
24 托波拉 6 2 1 3 10 13 -3 7
25 哈茨 6 2 1 3 6 9 -3 7
26 巴萨克赛尔 6 1 3 2 9 12 -3 6
27 博莱斯拉夫 6 2 0 4 7 10 -3 6
28 阿斯塔纳 6 1 2 3 4 8 -4 5
29 圣加仑 6 1 2 3 10 18 -8 5
30 赫尔辛基 6 1 1 4 3 9 -6 4
31 FC诺亚 6 1 1 4 6 16 -10 4
32 新圣徒 6 1 0 5 5 10 -5 3
33 明斯克迪纳摩 6 1 0 5 4 13 -9 3
34 拉恩 6 1 0 5 3 12 -9 3
35 林茨 6 0 3 3 4 14 -10 3
36 佩特罗古 6 0 2 4 4 13 -9 2

球队数据

控球率
切尔西 65.5%
帕纳辛纳科斯 58.6%
托波拉 57.9%
莫尔德 56.6%
帕福斯 56.5%
传球成功率
切尔西 91.7%
佛罗伦萨 86.8%
帕纳辛纳科斯 86.6%
皇家贝蒂斯 86.4%
哥本哈根 85.3%

球员数据

排名 球员 球队 进球(点球)/全队进球 占比
1 帕卢卢 乔治罗尼亚 8 (1) 20 40%
2 巴坎布 皇家贝蒂斯 7 18 39%
3 阿曼达斯·库西斯 采列 6 (1) 25 24%
4 约翰尼·肯尼 沙姆洛克流浪者 5 13 38%
4 马克·吉乌 切尔西 5 33 15%
6 米洛斯·潘托维奇 托波拉 5 12 42%
7 迪翁·贝尔乔 维也纳快速 5 16 31%
8 皮亚特克 巴萨克赛尔 5 (1) 9 56%
9 曼德拉戈拉 佛罗伦萨 5 (1) 27 19%
10 恩昆库 切尔西 5 (2) 33 15%