赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 助攻 | 红黄牌 | PS% | 创造机会 | 争顶成功 | 全场最佳 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 (3) | 2359 | 20 | 2 | 51 | 71.7 | 5 | 2.8 | - | 7.37 | |
5 (1) | 465 | 5 | 1 | 20 | 67.7 | 1 | 2.8 | - | 7.42 | |
5 (1) | 441 | 4 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | |
2 (1) | 198 | 1 | - | 10 | - | - | - | - | - | |
波兰 | 2 (1) | 159 | - | - | 10 | 88 | - | 1.3 | - | 6.7 |
波兰 | 1 (1) | 88 | - | 1 | - | 75 | 1 | 0.5 | - | 6.65 |
波兰 | 0 (1) | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
波兰 | 1 | 60 | 1 | - | - | 66.7 | - | - | - | 6.95 |
51 | 3810 | 31 | 5 | 101 | 72.4 | 7 | 2.5 | - | 7.28 |
赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 (3) | 2359 | 20 | 3.3 | 1.6 | 0.3 | 1.6 | 0.3 | 1.1 | - | 7.37 | |
5 (1) | 465 | 5 | 4.2 | 1.5 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 1.3 | - | 7.42 | |
5 (1) | 441 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 (1) | 198 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
波兰 | 2 (1) | 159 | - | 1.3 | - | - | 0.7 | 0.3 | 0.3 | - | 6.7 |
波兰 | 1 (1) | 88 | - | 0.5 | - | - | - | - | 0.5 | - | 6.65 |
波兰 | 0 (1) | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
波兰 | 1 | 60 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 6.95 |
51 | 3810 | 31 | 3.1 | 1.4 | 0.3 | 1.4 | 0.3 | 1 | 0 | 7.28 |
赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 (3) | 2359 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | - | 1 | 0.4 | - | 7.37 | |
5 (1) | 465 | 0.5 | 0.3 | 1.5 | 0.5 | - | 0.7 | 0.7 | - | 7.42 | |
5 (1) | 441 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 (1) | 198 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
波兰 | 2 (1) | 159 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | - | - | 1 | - | - | 6.7 |
波兰 | 1 (1) | 88 | - | - | 1.5 | - | - | - | 0.5 | - | 6.65 |
波兰 | 0 (1) | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
波兰 | 1 | 60 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 6.95 |
51 | 3810 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | - | 0.9 | 0.4 | - | 7.28 |
赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 (3) | 2359 | 2 | 0.9 | 16.3 | 71.7 | - | 0.1 | 0.3 | - | 7.37 | |
5 (1) | 465 | 1 | 0.7 | 15.5 | 67.7 | - | 0.2 | - | - | 7.42 | |
5 (1) | 441 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 (1) | 198 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
波兰 | 2 (1) | 159 | - | 0.3 | 8.3 | 88 | - | - | - | - | 6.7 |
波兰 | 1 (1) | 88 | 1 | 0.5 | 6 | 75 | - | - | - | - | 6.65 |
波兰 | 0 (1) | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
波兰 | 1 | 60 | - | - | 9 | 66.7 | 33.3 | - | - | - | 6.95 |
51 | 3810 | 5 | 0.8 | 15 | 72.4 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | - | 7.28 |
位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
---|---|---|---|---|
中锋 ( FW ) | 35 | 22 | 4 | 7.31 |
替补 ( Sub ) | 6 | 4 | 0 | 7.10 |
终结能力
|
非常强 |
传球
|
弱 |
尽量避免倒地铲球
|
上场时间 | 评分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-15 | 巴萨克赛尔 |
![]() |
0 : 1 |
![]() |
博德鲁姆 | 90' | 7.2 | |||
2025-03-04 | 巴萨克赛尔 |
![]() |
1 : 0 |
![]() |
锡瓦斯体育 | 90' | 6.6 | |||
2025-03-08 | 开塞利体育 |
![]() |
3 : 1 |
![]() |
巴萨克赛尔 | 90' | 6.9 | |||
2025-03-16 | 巴萨克赛尔 |
![]() |
0 : 3 |
![]() |
特拉布宗体育 | 79' | 6.1 | |||
2025-03-22 | 波兰 |
![]() |
1 : 0 |
![]() |
立陶宛 | 22' | 6.4 | |||
2025-03-25 | 波兰 |
![]() |
2 : 0 |
![]() |
马耳他 | 66' | 6.9 | |||
2025-04-01 | 伊约普 |
![]() |
1 : 3 |
![]() |
巴萨克赛尔 | 85' | 7 | |||
2025-04-05 | 巴萨克赛尔 |
![]() |
1 : 0 |
![]() |
科尼亚体育 | 87' | 7.3 | |||
2025-04-13 | 贝西克塔斯 |
![]() |
0 : 2 |
![]() |
巴萨克赛尔 | 88' | 7.2 | |||
2025-04-20 | 巴萨克赛尔 |
![]() |
2 : 1 |
![]() |
加济安泰普FK | 88' | 7.2 |