赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 助攻 | 红黄牌 | PS% | 创造机会 | 争顶成功 | 全场最佳 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 (2) | 767 | - | 2 | 21 | - | - | - | - | - | |
4 (2) | 415 | - | 4 | 30 | 85.2 | 4 | 1.3 | - | 7.4 | |
1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 (1) | 224 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
费耶诺德 | 1 | 90 | - | - | - | 75 | 1 | 2 | - | 7.2 |
费耶诺德 | 1 | 77 | - | - | - | - | - | - | - | - |
秘鲁 | 7 (3) | 701 | - | - | 40 | 76.6 | 1 | 1.3 | - | 6.75 |
秘鲁 | 2 (1) | 222 | - | - | - | 56.9 | - | 0.3 | - | 6.8 |
40 | 2927 | - | 6 | 91 | 76.2 | 6 | 1.2 | - | 6.98 |
赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 (2) | 767 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 (2) | 415 | - | 0.5 | 0.2 | 1 | 2 | - | 1.2 | - | 7.4 | |
1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 (1) | 224 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
费耶诺德 | 1 | 90 | - | - | - | - | 5 | - | 1 | - | 7.2 |
费耶诺德 | 1 | 77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
秘鲁 | 7 (3) | 701 | - | 0.5 | - | 0.5 | 1.6 | 0.1 | 0.5 | - | 6.75 |
秘鲁 | 2 (1) | 222 | - | 0.3 | 0.3 | 1 | 2.7 | - | 0.7 | - | 6.8 |
40 | 2927 | - | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 2.1 | 0.1 | 0.8 | - | 6.98 |
赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 (2) | 767 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 (2) | 415 | 1.2 | 1.5 | 0.5 | - | - | 1 | 0.3 | - | 7.4 | |
1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 (1) | 224 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
费耶诺德 | 1 | 90 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 7.2 |
费耶诺德 | 1 | 77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
秘鲁 | 7 (3) | 701 | 2 | 0.4 | 1.6 | 0.5 | - | 1.4 | 0.5 | - | 6.75 |
秘鲁 | 2 (1) | 222 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | - | - | 1.3 | - | - | 6.8 |
40 | 2927 | 1.6 | 0.9 | 1.4 | 0.3 | - | 1.2 | 0.4 | - | 6.98 |
赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 (2) | 767 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 (2) | 415 | 4 | 1.7 | 57.5 | 85.2 | - | 1.7 | 3.5 | - | 7.4 | |
1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 (1) | 224 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
费耶诺德 | 1 | 90 | - | 1 | 40 | 75 | - | 2 | 1 | - | 7.2 |
费耶诺德 | 1 | 77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
秘鲁 | 7 (3) | 701 | - | 0.4 | 20.1 | 76.6 | - | 0.2 | 1.4 | - | 6.75 |
秘鲁 | 2 (1) | 222 | - | 0.3 | 19.3 | 56.9 | - | 1.3 | - | - | 6.8 |
40 | 2927 | 6 | 0.8 | 32.2 | 76.2 | - | 0.9 | 1.8 | - | 6.98 |
位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
---|---|---|---|---|
左后卫 ( DL ) | 7 | 0 | 3 | 7.37 |
左中场 ( ML ) | 1 | 0 | 0 | 7.00 |
左后腰 ( DML ) | 6 | 0 | 0 | 6.88 |
替补 ( Sub ) | 6 | 0 | 1 | 6.60 |
上场时间 | 评分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-11 | 厄瓜多尔 |
![]() |
1 : 0 |
![]() |
秘鲁 | 90' | 6.9 | |||
2024-10-04 | 哥本哈根 |
![]() |
1 : 2 |
![]() |
乔治罗尼亚 | 90' | 7.6 | |||
2024-10-16 | 巴西 |
![]() |
4 : 0 |
![]() |
秘鲁 | 90' | 6.4 | |||
2024-11-08 | 哥本哈根 |
![]() |
2 : 2 |
![]() |
巴萨克赛尔 | 90' | 7.7 | |||
2024-12-13 | 哥本哈根 |
![]() |
2 : 0 |
![]() |
哈茨 | 90' | 7.9 | |||
2024-12-20 | 维也纳快速 |
![]() |
3 : 0 |
![]() |
哥本哈根 | 35' | 6.5 | |||
2025-02-14 | 哥本哈根 |
![]() |
1 : 2 |
![]() |
海登海姆 | 90' | 7.6 | |||
2025-03-07 | 哥本哈根 |
![]() |
1 : 2 |
![]() |
切尔西 | 20' | 7.1 | |||
2025-03-21 | 秘鲁 |
![]() |
3 : 1 |
![]() |
玻利维亚 | 10' | 6.6 | |||
2025-03-26 | 委内瑞拉 |
![]() |
1 : 0 |
![]() |
秘鲁 | 90' | 7.3 |