赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 助攻 | 红黄牌 | PS% | 创造机会 | 争顶成功 | 全场最佳 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22 | 1980 | 1 | - | 11 | - | - | - | - | - | |
9 | 810 | - | - | 20 | 91.4 | - | 2.7 | - | 7.09 | |
2 | 169 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 (1) | 301 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | |
2 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
冰岛 | 4 | 360 | - | - | - | 78.6 | - | 2.5 | - | 6.48 |
冰岛 | 2 | 180 | - | - | - | 88.5 | - | 2 | - | 6.95 |
冰岛 | 2 | 180 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
50 | 4430 | 1 | - | 51 | 87.6 | - | 2.5 | - | 6.91 |
赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22 | 1980 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | 810 | - | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | - | 0.1 | - | 7.09 | |
2 | 169 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 (1) | 301 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
冰岛 | 4 | 360 | - | 0.3 | - | - | 1 | - | 0.5 | - | 6.48 |
冰岛 | 2 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.95 |
冰岛 | 2 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | 4430 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | - | 0.2 | - | 6.91 |
赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22 | 1980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | 810 | 1.7 | 0.7 | 5.3 | 0.2 | - | 0.9 | 0.3 | - | 7.09 | |
2 | 169 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 (1) | 301 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
冰岛 | 4 | 360 | 1.5 | 0.5 | 4.8 | 1.3 | - | 1.3 | 1 | - | 6.48 |
冰岛 | 2 | 180 | 4.5 | - | 4.5 | 1.5 | - | 1.5 | - | - | 6.95 |
冰岛 | 2 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | 4430 | 2 | 0.5 | 5.1 | 0.7 | - | 1.1 | 0.5 | - | 6.91 |
赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22 | 1980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | 810 | - | 0.1 | 66.2 | 91.4 | - | - | 2.1 | - | 7.09 | |
2 | 169 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 (1) | 301 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
冰岛 | 4 | 360 | - | 0.3 | 45.5 | 78.6 | - | - | 3 | - | 6.48 |
冰岛 | 2 | 180 | - | - | 65.5 | 88.5 | - | - | 2 | - | 6.95 |
冰岛 | 2 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | 4430 | - | 0.1 | 60.6 | 87.6 | - | - | 2.3 | - | 6.91 |
位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
---|---|---|---|---|
中后卫 ( DC ) | 15 | 0 | 0 | 6.91 |
注意力集中
|
强 |
封堵球
|
强 |
争抢高空球
|
弱 |
喜欢长传
|
间接任意球有威胁
|
喜欢盘带
|
经常将球解围出防守地带
|
上场时间 | 评分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-20 | 威尔士 |
![]() |
4 : 1 |
![]() |
冰岛 | 90' | 6.1 | |||
2024-11-29 | 帕纳辛纳科斯 |
![]() |
1 : 0 |
![]() |
赫尔辛基 | 90' | 7.8 | |||
2024-12-13 | 新圣徒 |
![]() |
0 : 2 |
![]() |
帕纳辛纳科斯 | 90' | 7.4 | |||
2024-12-20 | 帕纳辛纳科斯 |
![]() |
4 : 0 |
![]() |
明斯克迪纳摩 | 90' | 7.3 | |||
2025-02-14 | 维京古 |
![]() |
2 : 1 |
![]() |
帕纳辛纳科斯 | 90' | 7 | |||
2025-02-21 | 帕纳辛纳科斯 |
![]() |
*2 : 0 |
![]() |
维京古 | 90' | 7.2 | |||
2025-03-07 | 帕纳辛纳科斯 |
![]() |
3 : 2 |
![]() |
佛罗伦萨 | 90' | 6.7 | |||
2025-03-14 | 佛罗伦萨 |
![]() |
*3 : 1 |
![]() |
帕纳辛纳科斯 | 90' | 6.6 | |||
2025-03-21 | 科索沃 |
![]() |
2 : 1 |
![]() |
冰岛 | 90' | 7.1 | |||
2025-03-24 | 冰岛 |
![]() |
1 : 3* |
![]() |
科索沃 | 90' | 6.8 |