赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 (13) | 661 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 (2) | 139 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0 (3) | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
希腊 | 2 (3) | 185 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | - | - | 0.8 | 0.4 | - | 6.9 |
希腊 | 1 | 72 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 6.9 |
希腊 | 2 | 189 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 | 1587 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | - | 0.7 | 0.7 | - | 6.9 |
赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 (13) | 661 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 (2) | 139 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0 (3) | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
希腊 | 2 (3) | 185 | - | 0.4 | 25.8 | 86 | - | - | 1.2 | - | 6.9 |
希腊 | 1 | 72 | - | 2 | 49 | 81.6 | - | - | 4 | - | 6.9 |
希腊 | 2 | 189 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 | 1587 | 4 | 0.7 | 29.7 | 85.3 | - | - | 1.7 | - | 6.9 |
位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
---|---|---|---|---|
后腰 ( DMC ) | 3 | 0 | 0 | 6.93 |
替补 ( Sub ) | 3 | 1 | 0 | 6.87 |
上场时间 | 评分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-27 | 格鲁吉亚 |
![]() |
*0 : 0 |
![]() |
希腊 | 99' | 6.8 | |||
2024-07-25 | 雅典AEK |
![]() |
4 : 3 |
![]() |
德斯卡德斯 | 15' | - | |||
2024-08-02 | 德斯卡德斯 |
![]() |
0 : 4* |
![]() |
雅典AEK | 34' | - | |||
2024-08-16 | 雅典AEK |
![]() |
1 : 0* |
![]() |
FC诺亚 | 90' | - | |||
2024-09-08 | 希腊 |
![]() |
3 : 0 |
![]() |
芬兰 | 65' | 6.5 | |||
2024-10-11 | 英格兰 |
![]() |
1 : 2 |
![]() |
希腊 | 16' | 6.1 | |||
2024-10-14 | 希腊 |
![]() |
2 : 0 |
![]() |
爱尔兰 | 8' | 7.7 | |||
2024-11-15 | 希腊 |
![]() |
0 : 3 |
![]() |
英格兰 | 8' | 6.8 | |||
2024-11-18 | 芬兰 |
![]() |
0 : 2 |
![]() |
希腊 | 88' | 7.4 | |||
2025-03-21 | 希腊 |
![]() |
0 : 1 |
![]() |
苏格兰 | 72' | 6.9 |