赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20 | 1569 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 (1) | 279 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | 361 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
希腊 | 6 | 540 | - | 0.3 | 54.5 | 91.1 | - | - | 2 | - | 6.98 |
希腊 | 1 | 90 | - | - | 81 | 96.3 | - | - | 1 | - | 7 |
希腊 | 0 (2) | 83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 | 3072 | 4 | 0.3 | 58.3 | 91.9 | - | - | 1.9 | - | 6.99 |
位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
---|---|---|---|---|
右后卫 ( DR ) | 7 | 0 | 0 | 6.99 |
上场时间 | 评分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-02 | 德斯卡德斯 |
![]() |
0 : 4* |
![]() |
雅典AEK | 9' | - | |||
2024-08-07 | FC诺亚 |
![]() |
3 : 1 |
![]() |
雅典AEK | 90' | - | |||
2024-08-16 | 雅典AEK |
![]() |
1 : 0* |
![]() |
FC诺亚 | 90' | - | |||
2024-09-08 | 希腊 |
![]() |
3 : 0 |
![]() |
芬兰 | 90' | 7.1 | |||
2024-09-11 | 爱尔兰 |
![]() |
0 : 2 |
![]() |
希腊 | 90' | 7.4 | |||
2024-10-11 | 英格兰 |
![]() |
1 : 2 |
![]() |
希腊 | 90' | 6.5 | |||
2024-10-14 | 希腊 |
![]() |
2 : 0 |
![]() |
爱尔兰 | 90' | 7 | |||
2024-11-15 | 希腊 |
![]() |
0 : 3 |
![]() |
英格兰 | 90' | 6.5 | |||
2024-11-18 | 芬兰 |
![]() |
0 : 2 |
![]() |
希腊 | 90' | 7.4 | |||
2025-03-21 | 希腊 |
![]() |
0 : 1 |
![]() |
苏格兰 | 90' | 7 |