赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 助攻 | 红黄牌 | PS% | 创造机会 | 争顶成功 | 全场最佳 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 (1) | 139 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13 (13) | 1253 | 4 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | |
6 (2) | 507 | - | 1 | 10 | 71.3 | 2 | 2.3 | - | 6.81 | |
5 | 349 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | |
1 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
冰岛 | 5 (1) | 469 | 2 | 1 | 10 | 71.1 | 1 | 2.2 | - | 7.05 |
冰岛 | 1 (1) | 115 | - | - | 10 | 85 | - | 0.5 | - | 6.75 |
冰岛 | 1 (1) | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - |
冰岛U21 | 1 | 90 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
54 | 3071 | 7 | 3 | 50 | 72.9 | 3 | 2 | - | 6.89 |
赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 (1) | 139 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13 (13) | 1253 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 (2) | 507 | - | 1.1 | 0.1 | - | 1 | 0.1 | 0.4 | - | 6.81 | |
5 | 349 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
冰岛 | 5 (1) | 469 | 2 | 1.5 | 0.5 | 1 | 1.5 | - | 1 | - | 7.05 |
冰岛 | 1 (1) | 115 | - | 0.5 | - | 2 | 1 | - | 0.5 | - | 6.75 |
冰岛 | 1 (1) | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
冰岛U21 | 1 | 90 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
54 | 3071 | 7 | 1.2 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 0.1 | 0.6 | - | 6.89 |
赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 (1) | 139 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13 (13) | 1253 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 (2) | 507 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | - | 0.8 | - | - | 6.81 | |
5 | 349 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
冰岛 | 5 (1) | 469 | 0.5 | - | 0.7 | 0.2 | - | 1.5 | - | - | 7.05 |
冰岛 | 1 (1) | 115 | - | - | 0.5 | - | - | 0.5 | - | - | 6.75 |
冰岛 | 1 (1) | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
冰岛U21 | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
54 | 3071 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | - | 1 | - | - | 6.89 |
赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 (1) | 139 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13 (13) | 1253 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 (2) | 507 | 1 | 0.6 | 12.6 | 71.3 | - | 0.1 | 0.3 | - | 6.81 | |
5 | 349 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
冰岛 | 5 (1) | 469 | 1 | 0.8 | 19 | 71.1 | - | 0.2 | 0.5 | - | 7.05 |
冰岛 | 1 (1) | 115 | - | 0.5 | 20 | 85 | - | - | - | - | 6.75 |
冰岛 | 1 (1) | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
冰岛U21 | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
54 | 3071 | 3 | 0.7 | 15.9 | 72.9 | - | 0.1 | 0.3 | - | 6.89 |
位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
---|---|---|---|---|
左中场 ( ML ) | 1 | 0 | 0 | 7.10 |
中锋 ( FW ) | 11 | 2 | 2 | 6.96 |
替补 ( Sub ) | 4 | 0 | 0 | 6.65 |
上场时间 | 评分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-08 | 根特 |
![]() |
1 : 0 |
![]() |
奥莫尼亚 | 75' | 6.7 | |||
2024-11-17 | 黑山 |
![]() |
0 : 2 |
![]() |
冰岛 | 90' | 7.1 | |||
2024-11-20 | 威尔士 |
![]() |
4 : 1 |
![]() |
冰岛 | 90' | 7.7 | |||
2024-11-29 | 卢加诺 |
![]() |
2 : 0 |
![]() |
根特 | 90' | 7 | |||
2024-12-13 | 根特 |
![]() |
3 : 0 |
![]() |
托波拉 | 6' | 6.6 | |||
2024-12-20 | 拉恩 |
![]() |
1 : 0 |
![]() |
根特 | 90' | 6.9 | |||
2025-02-14 | 根特 |
![]() |
0 : 3 |
![]() |
皇家贝蒂斯 | 77' | 6.7 | |||
2025-02-21 | 皇家贝蒂斯 |
![]() |
*0 : 1 |
![]() |
根特 | 15' | 6.6 | |||
2025-03-21 | 科索沃 |
![]() |
2 : 1 |
![]() |
冰岛 | 90' | 7.1 | |||
2025-03-24 | 冰岛 |
![]() |
1 : 3* |
![]() |
科索沃 | 25' | 6.4 |