赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 助攻 | 红黄牌 | PS% | 创造机会 | 争顶成功 | 全场最佳 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 (16) | 417 | 1 | - | 10 | 77.4 | 1 | 0.1 | - | 6.51 | |
1 (3) | 91 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
0 (1) | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
水晶宫U21 | 7 | 602 | 2 | - | 20 | - | - | - | - | - |
水晶宫U21 | 2 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - |
北爱尔兰 | 0 (1) | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
水晶宫U21 | 2 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - |
北爱尔兰 | 1 (1) | 99 | - | - | - | - | - | - | - | - |
北爱尔兰U21 | 7 | 608 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
46 | 2187 | 5 | 1 | 30 | 77.4 | 1 | 0.1 | - | 6.81 |
赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 (16) | 417 | 1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | - | 0.1 | 0.1 | - | 6.51 | |
1 (3) | 91 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0 (1) | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
水晶宫U21 | 7 | 602 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
水晶宫U21 | 2 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
北爱尔兰 | 0 (1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
水晶宫U21 | 2 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
北爱尔兰 | 1 (1) | 99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
北爱尔兰U21 | 7 | 608 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
46 | 2187 | 5 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | - | 0.1 | 0.1 | - | 6.81 |
赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 (16) | 417 | 0.8 | - | 0.5 | - | - | 0.4 | 0.4 | - | 6.51 | |
1 (3) | 91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0 (1) | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
水晶宫U21 | 7 | 602 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
水晶宫U21 | 2 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
北爱尔兰 | 0 (1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
水晶宫U21 | 2 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
北爱尔兰 | 1 (1) | 99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
北爱尔兰U21 | 7 | 608 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
46 | 2187 | 0.8 | - | 0.5 | - | - | 0.4 | 0.4 | - | 6.81 |
赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 (16) | 417 | - | 0.3 | 7.3 | 77.4 | - | 0.2 | 0.2 | - | 6.51 | |
1 (3) | 91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0 (1) | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
水晶宫U21 | 7 | 602 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
水晶宫U21 | 2 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
北爱尔兰 | 0 (1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
水晶宫U21 | 2 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
北爱尔兰 | 1 (1) | 99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
北爱尔兰U21 | 7 | 608 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
46 | 2187 | 1 | 0.3 | 7.3 | 77.4 | - | 0.2 | 0.2 | - | 6.81 |
位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
---|---|---|---|---|
中场 ( MC ) | 1 | 0 | 0 | 7.00 |
前腰 ( AMC ) | 3 | 1 | 0 | 6.80 |
替补 ( Sub ) | 17 | 0 | 0 | 6.39 |
上场时间 | 评分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-08 | 水晶宫 |
![]() |
1 : 0 |
![]() |
伊普斯维奇 | 3' | 6 | |||
2025-03-22 | 北爱尔兰 |
![]() |
1 : 1 |
![]() |
瑞士 | 21' | 6.1 | |||
2025-03-26 | 瑞典 |
![]() |
5 : 1 |
![]() |
北爱尔兰 | 78' | 6.7 | |||
2025-03-29 | 富勒姆 |
![]() |
0 : 3 |
![]() |
水晶宫 | 3' | 6 | |||
2025-04-03 | 南安普顿 |
![]() |
1 : 1 |
![]() |
水晶宫 | 4' | 6.4 | |||
2025-04-05 | 水晶宫 |
![]() |
2 : 1 |
![]() |
布莱顿 | 8' | 6.6 | |||
2025-04-12 | 曼城 |
![]() |
5 : 2 |
![]() |
水晶宫 | 10' | 6.6 | |||
2025-04-17 | 纽卡斯尔 |
![]() |
5 : 0 |
![]() |
水晶宫 | 5' | 6.5 | |||
2025-04-19 | 水晶宫 |
![]() |
0 : 0 |
![]() |
伯恩茅斯 | 0' | 6 | |||
2025-04-24 | 阿森纳 |
![]() |
2 : 2 |
![]() |
水晶宫 | 80' | 6.5 |