赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 助攻 | 红黄牌 | PS% | 创造机会 | 争顶成功 | 全场最佳 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 3060 | - | - | 30 | 57.1 | - | 0.3 | - | 6.92 | |
1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | 270 | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | |
1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
英格兰 | 1 | 90 | - | - | - | 68.2 | - | 1 | - | 6.8 |
40 | 3600 | - | 1 | 40 | 57.4 | - | 0.3 | - | 6.92 |
赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 3060 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 6.92 | |
1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
英格兰 | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.8 |
40 | 3600 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 6.92 |
赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 3060 | 0.1 | 0 | 1.1 | - | - | - | 0.1 | 1 | 6.92 | |
1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
英格兰 | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.8 |
40 | 3600 | 0.1 | 0 | 1.1 | - | - | - | 0.1 | 1 | 6.92 |
赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 3060 | - | 0.1 | 28.5 | 57.1 | - | - | 4.6 | - | 6.92 | |
1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | 270 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
英格兰 | 1 | 90 | - | - | 22 | 68.2 | - | - | 3 | - | 6.8 |
40 | 3600 | 1 | 0.1 | 28.3 | 57.4 | - | - | 4.6 | - | 6.92 |
位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
---|---|---|---|---|
门将 ( GK ) | 35 | 0 | 0 | 6.92 |
注意力集中
|
强 |
反应速度
|
强 |
扑救远射
|
强 |
长传
|
弱 |
上场时间 | 评分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-22 | 富勒姆 |
![]() |
0 : 2 |
![]() |
水晶宫 | 90' | 6.9 | |||
2025-02-26 | 水晶宫 |
![]() |
4 : 1 |
![]() |
阿斯顿维拉 | 90' | 6.4 | |||
2025-03-08 | 水晶宫 |
![]() |
1 : 0 |
![]() |
伊普斯维奇 | 90' | 8.8 | |||
2025-03-29 | 富勒姆 |
![]() |
0 : 3 |
![]() |
水晶宫 | 90' | 7.2 | |||
2025-04-03 | 南安普顿 |
![]() |
1 : 1 |
![]() |
水晶宫 | 90' | 6.5 | |||
2025-04-05 | 水晶宫 |
![]() |
2 : 1 |
![]() |
布莱顿 | 90' | 7.1 | |||
2025-04-12 | 曼城 |
![]() |
5 : 2 |
![]() |
水晶宫 | 90' | 5.7 | |||
2025-04-17 | 纽卡斯尔 |
![]() |
5 : 0 |
![]() |
水晶宫 | 90' | 5.8 | |||
2025-04-19 | 水晶宫 |
![]() |
0 : 0 |
![]() |
伯恩茅斯 | 90' | 7.6 | |||
2025-04-24 | 阿森纳 |
![]() |
2 : 2 |
![]() |
水晶宫 | 90' | 6.9 |