| 赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 助攻 | 红黄牌 | PS% | 创造机会 | 争顶成功 | 全场最佳 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 698 | 1 | - | 10 | 95.7 | - | 1.6 | - | 7.35 | |
| 3 (1) | 243 | - | 1 | 10 | 97.4 | - | 1 | - | 7.03 | |
| 2 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 (1) | 392 | - | 1 | 10 | 92.2 | - | 1.4 | - | 6.92 | |
| 1 | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0 (2) | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 德国 | 6 | 496 | - | - | 20 | 95.6 | 1 | 2.2 | - | 7.02 |
| 德国 | 3 (1) | 278 | - | - | - | 93.3 | - | 1.3 | - | 7.2 |
| 德国 | 2 | 180 | - | - | 20 | 93.9 | - | 0.5 | - | 6.8 |
| 德国 | 4 | 321 | - | - | 20 | 94.6 | - | 1.3 | - | 6.54 |
| 39 | 3018 | 1 | 2 | 90 | 94.8 | 1 | 1.5 | - | 7.04 |
| 赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 698 | 1 | 0.3 | 0.1 | - | 0.3 | - | 0.1 | - | 7.35 | |
| 3 (1) | 243 | - | - | - | - | 0.3 | 0.3 | - | - | 7.03 | |
| 2 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 (1) | 392 | - | 0.2 | - | - | 0.8 | 0.2 | 0.2 | - | 6.92 | |
| 1 | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0 (2) | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 德国 | 6 | 496 | - | 0.5 | 0.3 | 0.2 | - | - | 0.2 | - | 7.02 |
| 德国 | 3 (1) | 278 | - | 0.3 | - | - | - | - | 0.3 | - | 7.2 |
| 德国 | 2 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.8 |
| 德国 | 4 | 321 | - | 0.3 | - | - | 0.5 | 0.3 | - | 0.3 | 6.54 |
| 39 | 3018 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 7.04 |
| 赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 698 | 0.9 | 0.8 | 4.8 | 0.8 | - | 1.8 | 0.5 | - | 7.35 | |
| 3 (1) | 243 | 0.8 | 0.3 | 3.3 | 0.3 | - | 1.3 | 0.3 | - | 7.03 | |
| 2 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 (1) | 392 | 0.8 | 1 | 3 | 0.2 | - | 1.2 | 0.2 | 1 | 6.92 | |
| 1 | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0 (2) | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 德国 | 6 | 496 | 0.8 | 1.3 | 2 | 0.3 | - | 2.5 | 0.3 | - | 7.02 |
| 德国 | 3 (1) | 278 | 1 | 0.5 | 2 | 0.5 | - | 0.5 | 0.3 | - | 7.2 |
| 德国 | 2 | 180 | 1.5 | 2 | 3.5 | 1 | - | 2 | 0.5 | - | 6.8 |
| 德国 | 4 | 321 | 0.5 | 1 | 2.8 | 0.3 | 0.5 | 1.5 | - | - | 6.54 |
| 39 | 3018 | 0.8 | 0.9 | 3.2 | 0.5 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 1 | 7.04 |
| 赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 698 | - | - | 67.4 | 95.7 | - | - | 1.4 | - | 7.35 | |
| 3 (1) | 243 | 1 | 0.3 | 37.8 | 97.4 | - | - | 1.3 | - | 7.03 | |
| 2 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 (1) | 392 | 1 | 0.2 | 56.2 | 92.2 | - | - | 1 | - | 6.92 | |
| 1 | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0 (2) | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 德国 | 6 | 496 | - | 0.3 | 71.3 | 95.6 | - | - | 2.2 | - | 7.02 |
| 德国 | 3 (1) | 278 | - | - | 82 | 93.3 | - | - | 2.3 | - | 7.2 |
| 德国 | 2 | 180 | - | - | 65.5 | 93.9 | - | - | 1.5 | - | 6.8 |
| 德国 | 4 | 321 | - | 0.5 | 70 | 94.6 | 83.7 | - | 0.8 | - | 6.54 |
| 39 | 3018 | 2 | 0.2 | 64.8 | 94.8 | 10.1 | - | 1.5 | - | 7.04 |
| 位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|
| 中后卫 ( DC ) | 30 | 1 | 2 | 7.05 |
| 替补 ( Sub ) | 3 | 0 | 0 | 6.87 |
|
传球
|
强 |
|
喜欢短传
|
| 上场时间 | 评分 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-27 | 拜仁 |
|
4 : 0 |
|
不莱梅 | 90' | 8.5 | |||
| 2025-10-01 | 帕福斯 |
|
1 : 5 |
|
拜仁 | 17' | 6.9 | |||
| 2025-10-05 | 法兰克福 |
|
0 : 3 |
|
拜仁 | 90' | 7.4 | |||
| 2025-10-11 | 德国 |
|
4 : 0 |
|
卢森堡 | 90' | 7.9 | |||
| 2025-10-14 | 北爱尔兰 |
|
0 : 1 |
|
德国 | 90' | 7.5 | |||
| 2025-10-19 | 拜仁 |
|
2 : 1 |
|
多特蒙德 | 90' | 6.7 | |||
| 2025-10-23 | 拜仁 |
|
4 : 0 |
|
布鲁日 | 90' | 7.9 | |||
| 2025-10-30 | 科隆 |
|
1 : 4 |
|
拜仁 | 90' | 7.5 | |||
| 2025-11-02 | 拜仁 |
|
3 : 0 |
|
勒沃库森 | 90' | 8 | |||
| 2025-11-05 | 巴黎圣日耳曼 |
|
1 : 2 |
|
拜仁 | 90' | 7 | |||