| 赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 助攻 | 红黄牌 | PS% | 创造机会 | 争顶成功 | 全场最佳 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 (2) | 687 | 1 | 2 | 20 | 93.2 | 1 | 0.1 | - | 7.73 | |
| 3 | 270 | - | - | - | 92.1 | 1 | 0.3 | - | 7.43 | |
| 2 | 180 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 (1) | 404 | - | 1 | 10 | 89.2 | 3 | 0.2 | - | 7.78 | |
| 1 | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 (2) | 136 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 德国 | 8 | 659 | 2 | 5 | 10 | 92.9 | 8 | 0.1 | - | 7.94 |
| 德国 | 4 | 360 | 2 | - | - | 93.5 | 2 | 1 | - | 7.93 |
| 德国 | 2 | 180 | - | 1 | - | 91.6 | 1 | - | - | 7.6 |
| 德国 | 5 | 480 | - | 2 | - | 92.6 | 4 | 0.6 | 1 | 7.49 |
| 43 | 3513 | 6 | 13 | 40 | 92.3 | 20 | 0.3 | 1 | 7.74 |
| 赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 (2) | 687 | 1 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | - | 0.2 | - | 7.73 | |
| 3 | 270 | - | 0.3 | - | - | 1.7 | - | - | - | 7.43 | |
| 2 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 (1) | 404 | - | 0.6 | - | 0.6 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | - | 7.78 | |
| 1 | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 (2) | 136 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 德国 | 8 | 659 | 2 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 1.5 | - | 0.4 | - | 7.94 |
| 德国 | 4 | 360 | 2 | 1.8 | 1.3 | - | 1.8 | - | 0.3 | - | 7.93 |
| 德国 | 2 | 180 | - | 1 | 0.5 | 0.5 | 2 | - | - | - | 7.6 |
| 德国 | 5 | 480 | - | 1.4 | 0.4 | - | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 7.49 |
| 43 | 3513 | 6 | 1 | 0.5 | 0.2 | 1.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 7.74 |
| 赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 (2) | 687 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | - | - | 0.3 | 1 | 1 | 7.73 | |
| 3 | 270 | 0.3 | - | 0.7 | 0.3 | - | 0.3 | 0.7 | - | 7.43 | |
| 2 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 (1) | 404 | 0.6 | - | 0.8 | - | - | 0.4 | 0.6 | - | 7.78 | |
| 1 | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 (2) | 136 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 德国 | 8 | 659 | 1.1 | 0.8 | 1.4 | 0.1 | - | 0.1 | 0.8 | 2 | 7.94 |
| 德国 | 4 | 360 | 1.3 | 0.5 | 1.5 | 0.3 | - | 0.8 | 0.8 | 1 | 7.93 |
| 德国 | 2 | 180 | 2 | 1.5 | 1 | - | - | - | 1 | - | 7.6 |
| 德国 | 5 | 480 | 1.4 | 1.2 | 1 | 0.4 | - | 0.6 | 1.2 | - | 7.49 |
| 43 | 3513 | 1 | 0.7 | 1 | 0.1 | - | 0.4 | 0.9 | 4 | 7.74 |
| 赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 (2) | 687 | 2 | 1.7 | 83.6 | 93.2 | - | 1.1 | 7.1 | - | 7.73 | |
| 3 | 270 | - | 2 | 84.7 | 92.1 | - | 0.3 | 6.3 | - | 7.43 | |
| 2 | 180 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 (1) | 404 | 1 | 2.6 | 74 | 89.2 | - | 1.6 | 6.6 | - | 7.78 | |
| 1 | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 (2) | 136 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 德国 | 8 | 659 | 5 | 2.6 | 58 | 92.9 | - | 1.9 | 2.1 | - | 7.94 |
| 德国 | 4 | 360 | - | 1 | 84.5 | 93.5 | - | 0.5 | 2.5 | - | 7.93 |
| 德国 | 2 | 180 | 1 | 2 | 59.5 | 91.6 | - | 0.5 | 2 | - | 7.6 |
| 德国 | 5 | 480 | 2 | 3 | 69.8 | 92.6 | 87.9 | 1.4 | 1.4 | - | 7.49 |
| 43 | 3513 | 13 | 2.2 | 73.5 | 92.3 | 12.2 | 1.2 | 4.3 | - | 7.74 |
| 位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|
| 右后腰 ( DMR ) | 1 | 0 | 1 | 7.90 |
| 右后卫 ( DR ) | 16 | 4 | 7 | 7.85 |
| 后腰 ( DMC ) | 15 | 1 | 3 | 7.77 |
| 中场 ( MC ) | 1 | 0 | 0 | 7.20 |
| 替补 ( Sub ) | 3 | 0 | 0 | 7.17 |
|
传中
|
非常强 |
|
控球
|
非常强 |
|
传球
|
非常强 |
|
关键传球
|
非常强 |
|
获得定位球
|
非常强 |
|
盘带
|
强 |
|
注意力集中
|
强 |
|
抢断
|
弱 |
|
经常被侵犯
|
|
喜欢传中
|
|
尽量避免倒地铲球
|
| 上场时间 | 评分 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-27 | 拜仁 |
|
4 : 0 |
|
不莱梅 | 29' | 6.8 | |||
| 2025-10-01 | 帕福斯 |
|
1 : 5 |
|
拜仁 | 90' | 7 | |||
| 2025-10-05 | 法兰克福 |
|
0 : 3 |
|
拜仁 | 90' | 7.3 | |||
| 2025-10-11 | 德国 |
|
4 : 0 |
|
卢森堡 | 90' | 10 | |||
| 2025-10-14 | 北爱尔兰 |
|
0 : 1 |
|
德国 | 90' | 7.3 | |||
| 2025-10-19 | 拜仁 |
|
2 : 1 |
|
多特蒙德 | 90' | 7.9 | |||
| 2025-10-23 | 拜仁 |
|
4 : 0 |
|
布鲁日 | 90' | 8.1 | |||
| 2025-10-25 | 门兴 |
|
0 : 3 |
|
拜仁 | 90' | 8.5 | |||
| 2025-10-30 | 科隆 |
|
1 : 4 |
|
拜仁 | 90' | 7.7 | |||
| 2025-11-02 | 拜仁 |
|
3 : 0 |
|
勒沃库森 | 90' | 8.2 | |||