赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 540 | - | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | 0.3 | - | 7.75 | |
2 | 180 | - | 1.5 | 1.5 | - | 0.5 | - | 1.5 | - | 8.05 | |
1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 (1) | 244 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
德国 | 2 | 180 | 1 | 1.5 | 1 | - | 0.5 | - | - | - | 7.95 |
德国 | 5 | 480 | - | 1.4 | 0.4 | - | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 7.49 |
德国 | 4 | 327 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | 2041 | 1 | 1.3 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 7.73 |
赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 540 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | - | - | 0.7 | 0.5 | 1 | 7.75 | |
2 | 180 | 2 | - | - | - | - | 0.5 | 1 | - | 8.05 | |
1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 (1) | 244 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
德国 | 2 | 180 | 1.5 | 0.5 | 2 | - | - | 0.5 | 0.5 | - | 7.95 |
德国 | 5 | 480 | 1.4 | 1.2 | 1 | 0.4 | - | 0.6 | 1.2 | - | 7.49 |
德国 | 4 | 327 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | 2041 | 1.4 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | - | 0.6 | 0.8 | 1 | 7.73 |
赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 540 | - | 2.7 | 112.8 | 93.2 | - | 1.5 | 4.7 | - | 7.75 | |
2 | 180 | 2 | 3 | 105.5 | 92.4 | - | 2.5 | 4.5 | - | 8.05 | |
1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 (1) | 244 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
德国 | 2 | 180 | - | 1.5 | 59.5 | 95 | - | 0.5 | 2.5 | - | 7.95 |
德国 | 5 | 480 | 2 | 3 | 69.8 | 92.6 | 87.9 | 1.4 | 1.4 | - | 7.49 |
德国 | 4 | 327 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | 2041 | 5 | 2.7 | 90.4 | 93.1 | 29.3 | 1.5 | 3.3 | - | 7.73 |
位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
---|---|---|---|---|
后腰 ( DMC ) | 7 | 0 | 2 | 7.90 |
右后卫 ( DR ) | 8 | 1 | 2 | 7.58 |
传中
|
非常强 |
控球
|
非常强 |
传球
|
非常强 |
关键传球
|
非常强 |
获得定位球
|
非常强 |
盘带
|
强 |
注意力集中
|
强 |
抢断
|
弱 |
经常被侵犯
|
喜欢传中
|
尽量避免倒地铲球
|
上场时间 | 评分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-25 | 沃尔夫斯堡 | 2 : 3 | 拜仁慕尼黑 | 90' | 6.7 | |||||
2024-09-01 | 拜仁慕尼黑 | 2 : 0 | 弗赖堡 | 90' | 7.3 | |||||
2024-09-08 | 德国 | 5 : 0 | 匈牙利 | 90' | 8.3 | |||||
2024-09-11 | 荷兰 | 2 : 2 | 德国 | 90' | 7.6 | |||||
2024-09-15 | 基尔 | 1 : 6 | 拜仁慕尼黑 | 90' | 8.1 | |||||
2024-09-18 | 拜仁慕尼黑 | 9 : 2 | 萨格勒布迪纳摩 | 90' | 8.7 | |||||
2024-09-21 | 云达不莱梅 | 0 : 5 | 拜仁慕尼黑 | 90' | 8.2 | |||||
2024-09-29 | 拜仁慕尼黑 | 1 : 1 | 勒沃库森 | 90' | 7.8 | |||||
2024-10-03 | 阿斯顿维拉 | 1 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 90' | 7.4 | |||||
2024-10-06 | 法兰克福 | 3 : 3 | 拜仁慕尼黑 | 90' | 8.4 |