| 赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 助攻 | 红黄牌 | PS% | 创造机会 | 争顶成功 | 全场最佳 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 (3) | 195 | - | - | 10 | 93.2 | - | 1.4 | - | 6.86 | |
| 2 (1) | 180 | - | - | - | 89.1 | - | 2.3 | - | 6.73 | |
| 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 90 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | |
| 3 (1) | 227 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 朗斯 | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 奥地利 | 1 | 90 | - | - | - | 85.2 | - | 3 | - | 8 |
| 奥地利 | 1 (3) | 143 | - | 1 | - | 87.9 | 1 | 2.3 | - | 7.05 |
| 奥地利 | 2 (1) | 211 | - | - | 10 | 87.6 | - | 2.3 | - | 6.4 |
| 23 | 1316 | - | 2 | 30 | 89.6 | 1 | 2.1 | - | 6.87 |
| 赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 (3) | 195 | - | - | - | - | 0.4 | - | - | - | 6.86 | |
| 2 (1) | 180 | - | 0.3 | - | - | 0.3 | 0.3 | 1 | - | 6.73 | |
| 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 (1) | 227 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 朗斯 | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 奥地利 | 1 | 90 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 8 |
| 奥地利 | 1 (3) | 143 | - | 0.3 | - | - | 0.8 | - | - | - | 7.05 |
| 奥地利 | 2 (1) | 211 | - | 0.3 | - | - | 1.7 | - | - | 0.3 | 6.4 |
| 23 | 1316 | - | 0.3 | - | - | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 6.87 |
| 赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 (3) | 195 | 0.4 | 0.4 | 5.6 | 0.4 | - | - | - | - | 6.86 | |
| 2 (1) | 180 | 0.3 | 0.3 | 3.3 | 1 | - | 0.7 | - | - | 6.73 | |
| 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 (1) | 227 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 朗斯 | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 奥地利 | 1 | 90 | 5 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 8 |
| 奥地利 | 1 (3) | 143 | 0.3 | 0.8 | 2 | 0.5 | - | - | - | - | 7.05 |
| 奥地利 | 2 (1) | 211 | - | - | 4.3 | 1 | - | 1.3 | 0.3 | - | 6.4 |
| 23 | 1316 | 0.6 | 0.6 | 3.7 | 0.7 | - | 0.4 | 0.1 | - | 6.87 |
| 赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 (3) | 195 | - | - | 26.4 | 93.2 | - | - | 1.2 | - | 6.86 | |
| 2 (1) | 180 | - | 0.7 | 36.7 | 89.1 | - | 0.3 | 1.3 | - | 6.73 | |
| 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 (1) | 227 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 朗斯 | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 奥地利 | 1 | 90 | - | - | 81 | 85.2 | - | - | 2 | - | 8 |
| 奥地利 | 1 (3) | 143 | 1 | 0.3 | 29 | 87.9 | - | - | 0.8 | - | 7.05 |
| 奥地利 | 2 (1) | 211 | - | - | 56.3 | 87.6 | 74.5 | - | 3.7 | - | 6.4 |
| 23 | 1316 | 2 | 0.2 | 38 | 89.6 | 14 | 0.1 | 1.6 | - | 6.87 |
| 位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|
| 中后卫 ( DC ) | 8 | 0 | 1 | 7.22 |
| 替补 ( Sub ) | 8 | 0 | 0 | 6.52 |
|
封堵球
|
非常强 |
|
传球
|
弱 |
|
注意力集中
|
弱 |
|
喜欢盘带
|
|
经常起球
|
|
间接任意球有威胁
|
|
喜欢长传
|
|
经常将球解围出防守地带
|
| 上场时间 | 评分 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-10 | 波黑 |
|
1 : 2 |
|
奥地利 | 12' | 6.7 | |||
| 2025-09-14 | 西汉姆联 |
|
0 : 3 |
|
热刺 | 10' | 6.8 | |||
| 2025-09-17 | 热刺 |
|
1 : 0 |
|
比利亚雷亚尔 | 0' | 6 | |||
| 2025-09-25 | 热刺 |
|
3 : 0 |
|
唐卡斯特 | 90' | 7.9 | |||
| 2025-10-01 | 博德闪耀 |
|
2 : 2 |
|
热刺 | 90' | 6.5 | |||
| 2025-10-04 | 利兹联 |
|
1 : 2 |
|
热刺 | 5' | 6.6 | |||
| 2025-10-10 | 奥地利 |
|
10 : 0 |
|
圣马力诺 | 90' | 7.9 | |||
| 2025-10-19 | 热刺 |
|
1 : 2 |
|
阿斯顿维拉 | 90' | 6.8 | |||
| 2025-10-23 | 摩纳哥 |
|
0 : 0 |
|
热刺 | 90' | 7.7 | |||
| 2025-10-27 | 埃弗顿 |
|
0 : 3 |
|
热刺 | 90' | 8.1 | |||