赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 (7) | 1940 | 18 | 2.4 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1 | - | 7.23 | |
11 (1) | 904 | 7 | 2.6 | 1.5 | 0.7 | 1.1 | 0.8 | 2.1 | - | 6.97 | |
1 (2) | 118 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 (1) | 177 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
希腊 | 4 (2) | 324 | 2 | 1.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | - | 6.95 |
希腊 | 1 (1) | 101 | - | 2 | 0.5 | 0.5 | - | - | 1 | - | 6.4 |
56 | 3564 | 30 | 2.3 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | - | 7.1 |
赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 (7) | 1940 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | - | 0.6 | 0.2 | 1 | 7.23 | |
11 (1) | 904 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | - | 1.1 | 0.5 | 1 | 6.97 | |
1 (2) | 118 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 (1) | 177 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
希腊 | 4 (2) | 324 | 0.3 | - | 0.3 | 0.2 | - | 0.7 | 0.2 | - | 6.95 |
希腊 | 1 (1) | 101 | 0.5 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 6.4 |
56 | 3564 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | - | 0.7 | 0.2 | 2 | 7.1 |
赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 (7) | 1940 | 5 | 1.1 | 15.2 | 75.2 | - | 0.1 | 0.7 | - | 7.23 | |
11 (1) | 904 | 2 | 1.2 | 19 | 75.4 | - | - | 1 | - | 6.97 | |
1 (2) | 118 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 (1) | 177 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
希腊 | 4 (2) | 324 | - | 0.7 | 13.8 | 61.4 | - | - | 0.3 | - | 6.95 |
希腊 | 1 (1) | 101 | - | 0.5 | 15 | 80 | - | 0.5 | 1.5 | - | 6.4 |
56 | 3564 | 9 | 1 | 15.9 | 73.8 | - | 0.1 | 0.8 | - | 7.1 |
位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
---|---|---|---|---|
中锋 ( FW ) | 39 | 25 | 7 | 7.22 |
替补 ( Sub ) | 11 | 2 | 0 | 6.68 |
争抢高空球
|
强 |
终结能力
|
强 |
远射
|
强 |
控球
|
非常弱 |
喜欢内切
|
上场时间 | 评分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-09 | 本菲卡 |
![]() |
3 : 0 |
![]() |
国民队 | 22' | 6.6 | |||
2025-03-12 | 巴塞罗那 |
![]() |
*3 : 1 |
![]() |
本菲卡 | 90' | 6.3 | |||
2025-03-17 | 里奥阿维 |
![]() |
2 : 3 |
![]() |
本菲卡 | 74' | 6.5 | |||
2025-03-21 | 希腊 |
![]() |
0 : 1 |
![]() |
苏格兰 | 18' | 6.3 | |||
2025-03-24 | 苏格兰 |
![]() |
0 : 3* |
![]() |
希腊 | 83' | 6.5 | |||
2025-03-29 | 吉尔维森特 |
![]() |
0 : 3 |
![]() |
本菲卡 | 16' | 6.7 | |||
2025-04-03 | 本菲卡 |
![]() |
3 : 2 |
![]() |
法鲁人体育 | 75' | 8.2 | |||
2025-04-07 | 波尔图 |
![]() |
1 : 4 |
![]() |
本菲卡 | 73' | 9.2 | |||
2025-04-14 | 本菲卡 |
![]() |
2 : 2 |
![]() |
阿鲁卡 | 89' | 8.3 | |||
2025-04-20 | 吉马良斯 |
![]() |
0 : 3 |
![]() |
本菲卡 | 85' | 8.4 |