赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 (4) | 1583 | 8 | 2.6 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | - | 7.48 | |
6 (3) | 548 | 1 | 2 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 0.6 | 1 | - | 7.03 | |
2 | 105 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 (1) | 208 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
阿根廷 | 1 (3) | 167 | - | 0.8 | 0.3 | 1 | 2 | 0.5 | 1.8 | - | 7.28 |
阿根廷 | 4 (1) | 357 | - | 1.2 | 0.8 | 1.4 | 1.2 | 0.4 | 1 | - | 7.32 |
46 | 2968 | 15 | 2.1 | 0.7 | 1 | 1.3 | 0.5 | 1 | - | 7.34 |
赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 (4) | 1583 | 0.7 | 0.3 | - | - | - | 0.7 | 0.5 | - | 7.48 | |
6 (3) | 548 | 0.6 | 0.1 | - | - | - | 0.1 | 1 | - | 7.03 | |
2 | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 (1) | 208 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
阿根廷 | 1 (3) | 167 | 1 | - | - | - | - | 0.3 | 0.3 | - | 7.28 |
阿根廷 | 4 (1) | 357 | 1 | 0.2 | - | - | - | - | 0.6 | - | 7.32 |
46 | 2968 | 0.7 | 0.2 | - | - | - | 0.4 | 0.6 | - | 7.34 |
赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 (4) | 1583 | 5 | 2 | 33.3 | 78 | - | 1.6 | 2.9 | - | 7.48 | |
6 (3) | 548 | 2 | 1.8 | 21.6 | 72.7 | - | 1.3 | 1.9 | - | 7.03 | |
2 | 105 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 (1) | 208 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
阿根廷 | 1 (3) | 167 | 2 | 2.8 | 17.3 | 75.4 | - | 1.8 | 1.3 | - | 7.28 |
阿根廷 | 4 (1) | 357 | 1 | 2.4 | 29.6 | 76.4 | - | 1.6 | 2.6 | - | 7.32 |
46 | 2968 | 12 | 2.1 | 28.7 | 76.4 | - | 1.5 | 2.5 | - | 7.34 |
位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
---|---|---|---|---|
右前卫 ( AMR ) | 9 | 5 | 2 | 7.80 |
右边锋 ( FWR ) | 18 | 3 | 8 | 7.47 |
右中场 ( MR ) | 3 | 0 | 0 | 7.20 |
替补 ( Sub ) | 11 | 1 | 0 | 6.79 |
传球
|
非常强 |
关键传球
|
非常强 |
远射
|
非常强 |
控球
|
强 |
直接任意球
|
强 |
终结能力
|
强 |
获得定位球
|
强 |
头球能力
|
强 |
抢断
|
非常弱 |
争抢高空球
|
弱 |
注意力集中
|
弱 |
喜欢内切
|
反击中的威胁性
|
经常起球
|
上场时间 | 评分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-22 | 本菲卡 |
![]() |
4 : 5 |
![]() |
巴塞罗那 | 19' | 6 | |||
2025-01-26 | 卡萨皮亚 |
![]() |
3 : 1 |
![]() |
本菲卡 | 81' | 7.3 | |||
2025-01-30 | 尤文图斯 |
![]() |
0 : 2 |
![]() |
本菲卡 | 72' | 6.9 | |||
2025-02-03 | 阿马多拉之星 |
![]() |
2 : 3 |
![]() |
本菲卡 | 69' | 7.2 | |||
2025-02-13 | 摩纳哥 |
![]() |
0 : 1 |
![]() |
本菲卡 | 19' | 7 | |||
2025-03-29 | 吉尔维森特 |
![]() |
0 : 3 |
![]() |
本菲卡 | 16' | 7.8 | |||
2025-04-03 | 本菲卡 |
![]() |
3 : 2 |
![]() |
法鲁人体育 | 75' | 7.2 | |||
2025-04-07 | 波尔图 |
![]() |
1 : 4 |
![]() |
本菲卡 | 73' | 7.6 | |||
2025-04-14 | 本菲卡 |
![]() |
2 : 2 |
![]() |
阿鲁卡 | 76' | 6.6 | |||
2025-04-20 | 吉马良斯 |
![]() |
0 : 3 |
![]() |
本菲卡 | 53' | 6.4 |