赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 助攻 | 红黄牌 | PS% | 创造机会 | 争顶成功 | 全场最佳 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1958 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | 390 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | |
10 | 930 | - | - | 10 | 86.6 | - | 0.6 | - | 6.98 | |
4 | 420 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | |
3 | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
库拉索 | 2 (3) | 223 | - | - | - | - | - | - | - | - |
48 | 4191 | - | - | 30 | 86.6 | - | 0.6 | - | 6.98 |
赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1958 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | 390 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10 | 930 | - | 0.5 | - | 0.1 | 0.8 | - | - | - | 6.98 | |
4 | 420 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
库拉索 | 2 (3) | 223 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
48 | 4191 | - | 0.5 | - | 0.1 | 0.8 | - | - | - | 6.98 |
赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1958 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | 390 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10 | 930 | 1.5 | 0.5 | 4 | 0.9 | - | 0.4 | 0.6 | - | 6.98 | |
4 | 420 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
库拉索 | 2 (3) | 223 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
48 | 4191 | 1.5 | 0.5 | 4 | 0.9 | - | 0.4 | 0.6 | - | 6.98 |
赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1958 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | 390 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10 | 930 | - | 0.1 | 47.1 | 86.6 | - | - | 4.2 | - | 6.98 | |
4 | 420 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
库拉索 | 2 (3) | 223 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
48 | 4191 | - | 0.1 | 47.1 | 86.6 | - | - | 4.2 | - | 6.98 |
位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
---|---|---|---|---|
中后卫 ( DC ) | 10 | 0 | 0 | 6.98 |
抢断
|
强 |
拦截球
|
强 |
控球
|
非常弱 |
传球
|
弱 |
喜欢传中
|
喜欢抢断
|
上场时间 | 评分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-04 | 巴尼亚卢卡战士 |
![]() |
1 : 1 |
![]() |
帕纳辛纳科斯 | 90' | 6.6 | |||
2024-10-25 | 希腊人竞技 |
![]() |
0 : 1 |
![]() |
巴尼亚卢卡战士 | 90' | 7.4 | |||
2024-11-07 | 维京古 |
![]() |
2 : 0 |
![]() |
巴尼亚卢卡战士 | 90' | 6.7 | |||
2024-11-29 | 巴尼亚卢卡战士 |
![]() |
2 : 1 |
![]() |
林茨 | 90' | 6.9 | |||
2024-12-13 | 沙姆洛克流浪者 |
![]() |
3 : 0 |
![]() |
巴尼亚卢卡战士 | 90' | 6.3 | |||
2024-12-20 | 巴尼亚卢卡战士 |
![]() |
0 : 0 |
![]() |
奥莫尼亚 | 90' | 7.4 | |||
2025-02-14 | 巴尼亚卢卡战士 |
![]() |
1 : 0 |
![]() |
卢布尔雅那奥林匹亚 | 90' | 8 | |||
2025-02-21 | 卢布尔雅那奥林匹亚 |
![]() |
0 : 0* |
![]() |
巴尼亚卢卡战士 | 90' | 6.9 | |||
2025-03-07 | 巴尼亚卢卡战士 |
![]() |
1 : 1 |
![]() |
维也纳快速 | 90' | 6.4 | |||
2025-03-14 | 维也纳快速 |
![]() |
*2 : 1 |
![]() |
巴尼亚卢卡战士 | 120' | 7.2 |