| 赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 (1) | 518 | - | 2.3 | 0.4 | 1.9 | 2.1 | 0.1 | 1.7 | - | 6.49 | |
| 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 罗马尼亚 | 5 | 422 | 2 | 3 | 1.4 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | 1.4 | - | 7.02 |
| 罗马尼亚 | 5 | 425 | 2 | 2.8 | 1 | 1.8 | 1.4 | 0.2 | 2 | - | 7.28 |
| 罗马尼亚 | 1 | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 罗马尼亚 | 4 | 295 | 1 | 1.3 | 0.5 | 1.3 | 0.8 | 0.3 | 1.5 | 2.3 | 6.67 |
| 23 | 1824 | 5 | 2.4 | 0.8 | 1.6 | 1.4 | 0.2 | 1.7 | 0.4 | 6.84 |
| 赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 (1) | 518 | 1.7 | 0.1 | 0.4 | - | - | 1.9 | 0.9 | - | 6.49 | |
| 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 罗马尼亚 | 5 | 422 | 1 | 0.8 | 1 | 0.2 | - | 1.4 | 0.4 | - | 7.02 |
| 罗马尼亚 | 5 | 425 | 1.2 | 0.2 | 1.2 | - | - | 1.8 | 0.6 | - | 7.28 |
| 罗马尼亚 | 1 | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 罗马尼亚 | 4 | 295 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0.3 | - | 2 | 1.3 | - | 6.67 |
| 23 | 1824 | 1.2 | 0.4 | 1 | 0.1 | - | 1.8 | 0.8 | - | 6.84 |
| 赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 (1) | 518 | - | 0.9 | 17.4 | 77.9 | - | 0.3 | 0.6 | - | 6.49 | |
| 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 罗马尼亚 | 5 | 422 | - | 0.6 | 24.6 | 69.9 | - | 0.2 | 0.2 | - | 7.02 |
| 罗马尼亚 | 5 | 425 | 1 | 1 | 20.6 | 77.7 | - | 0.4 | 1 | - | 7.28 |
| 罗马尼亚 | 1 | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 罗马尼亚 | 4 | 295 | - | 0.5 | 13 | 65.4 | 55 | 0.3 | - | - | 6.67 |
| 23 | 1824 | 1 | 0.8 | 19 | 73.6 | 10.5 | 0.3 | 0.5 | - | 6.84 |
| 位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|
| 中锋 ( FW ) | 16 | 5 | 1 | 6.91 |
| 替补 ( Sub ) | 1 | 0 | 0 | 6.70 |
| 前腰 ( AMC ) | 3 | 0 | 0 | 6.70 |
| 左前卫 ( AML ) | 1 | 0 | 0 | 6.20 |
| 上场时间 | 评分 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-11 | 罗马尼亚 |
|
2 : 0 |
|
塞浦路斯 | 90' | 7.4 | |||
| 2025-08-11 | 伊约普 |
|
1 : 4 |
|
科尼亚体育 | 90' | 6.2 | |||
| 2025-08-18 | 贝西克塔斯 |
|
2 : 1 |
|
伊约普 | 75' | 6.7 | |||
| 2025-08-26 | 伊约普 |
|
2 : 1 |
|
阿拉尼亚体育 | 88' | 7.2 | |||
| 2025-09-01 | 巴萨克赛尔 |
|
0 : 0 |
|
伊约普 | 46' | 6.2 | |||
| 2025-09-06 | 罗马尼亚 |
|
0 : 3 |
|
加拿大 | 74' | 6.9 | |||
| 2025-09-10 | 塞浦路斯 |
|
2 : 2 |
|
罗马尼亚 | 90' | 8.7 | |||
| 2025-09-13 | 伊约普 |
|
0 : 2 |
|
加拉塔萨雷 | 90' | 6.6 | |||
| 2025-09-20 | 根克勒比利吉 |
|
1 : 0 |
|
伊约普 | 44' | 6.7 | |||
| 2025-09-27 | 伊约普 |
|
0 : 0 |
|
哥兹塔比 | 85' | 5.8 | |||