赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 (1) | 30 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 6.8 | |
6 (3) | 501 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 (1) | 136 | 0.3 | - | 1.3 | - | - | 0.3 | 0.3 | - | 6.83 | |
0 (1) | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
乌拉圭 | 4 (1) | 343 | 1.8 | 0.4 | 2.4 | 0.4 | - | 0.4 | 0.8 | - | 6.92 |
乌拉圭 | 0 (2) | 45 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | - | - | 0.5 | - | - | 6.6 |
21 | 1099 | 1.3 | 0.3 | 1.5 | 0.2 | - | 0.4 | 0.5 | - | 6.83 |
赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 (1) | 30 | - | - | 28 | 85.7 | - | - | - | - | 6.8 | |
6 (3) | 501 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 (1) | 136 | - | 0.3 | 31.3 | 90.4 | - | - | 0.7 | - | 6.83 | |
0 (1) | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
乌拉圭 | 4 (1) | 343 | - | 0.4 | 28 | 80.7 | - | 0.2 | 1.2 | - | 6.92 |
乌拉圭 | 0 (2) | 45 | - | - | 8 | 81.3 | - | - | - | - | 6.6 |
21 | 1099 | - | 0.3 | 25.3 | 83.9 | - | 0.1 | 0.7 | - | 6.83 |
位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
---|---|---|---|---|
中后卫 ( DC ) | 1 | 0 | 0 | 7.40 |
右后卫 ( DR ) | 5 | 0 | 0 | 7.08 |
替补 ( Sub ) | 5 | 0 | 0 | 6.46 |
拦截球
|
非常强 |
盘带
|
强 |
争抢高空球
|
非常弱 |
传中
|
弱 |
纪律性
|
弱 |
喜欢盘带
|
喜欢抢断
|
经常犯规
|
上场时间 | 评分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-11 | 乌拉圭 |
![]() |
0 : 1 |
![]() |
哥伦比亚 | 33' | 6.6 | |||
2024-09-11 | 委内瑞拉 |
![]() |
0 : 0 |
![]() |
乌拉圭 | 90' | 7.3 | |||
2024-10-12 | 秘鲁 |
![]() |
1 : 0 |
![]() |
乌拉圭 | 90' | 7.4 | |||
2024-11-16 | 乌拉圭 |
![]() |
3 : 2 |
![]() |
哥伦比亚 | 11' | 6.3 | |||
2024-11-20 | 巴西 |
![]() |
1 : 1 |
![]() |
乌拉圭 | 90' | 6.5 | |||
2025-03-26 | 玻利维亚 |
![]() |
0 : 0 |
![]() |
乌拉圭 | 62' | 7.1 | |||
2025-04-04 | 塔奇拉 |
![]() |
0 : 1 |
![]() |
弗拉门戈 | 90' | 8.1 | |||
2025-04-10 | 弗拉门戈 |
![]() |
1 : 2 |
![]() |
科尔多瓦中央 | 46' | 6.4 | |||
2025-04-20 | 瓦斯科达伽马 |
![]() |
0 : 0 |
![]() |
弗拉门戈 | 30' | 6.8 | |||
2025-04-23 | 基多大学 |
![]() |
0 : 0 |
![]() |
弗拉门戈 | 0' | 6 |