赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 301 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - | 0.3 | 0.3 | - | 8.55 | |
8 (2) | 717 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | 137 | 1.5 | - | 0.5 | - | - | 0.5 | 0.5 | - | 7.35 | |
0 (1) | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
乌拉圭 | 3 (2) | 224 | 0.2 | 0.2 | - | 0.2 | - | 0.6 | 0.4 | - | 6.7 |
乌拉圭 | 1 (4) | 161 | 0.6 | - | - | - | - | 0.6 | 0.6 | - | 6.78 |
27 | 1559 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | 0.5 | 0.4 | - | 7.27 |
赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 301 | 2 | 2 | 42 | 83.9 | - | 1 | 1.8 | - | 8.55 | |
8 (2) | 717 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | 137 | - | - | 29 | 70.7 | - | - | 2 | - | 7.35 | |
0 (1) | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
乌拉圭 | 3 (2) | 224 | - | 1 | 20.6 | 78.6 | - | - | 0.4 | - | 6.7 |
乌拉圭 | 1 (4) | 161 | 1 | 1 | 13 | 80 | - | 1.6 | 1.2 | - | 6.78 |
27 | 1559 | 5 | 1.1 | 24.6 | 79.4 | - | 0.8 | 1.2 | - | 7.27 |
位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
---|---|---|---|---|
前腰 ( AMC ) | 8 | 4 | 2 | 7.84 |
替补 ( Sub ) | 6 | 0 | 1 | 6.73 |
中场 ( MC ) | 2 | 0 | 0 | 6.60 |
传中
|
非常强 |
盘带
|
非常强 |
控球
|
强 |
关键传球
|
强 |
获得定位球
|
强 |
远射
|
强 |
终结能力
|
强 |
争抢高空球
|
弱 |
喜欢内切
|
喜欢二过一
|
喜欢盘带
|
经常被侵犯
|
经常起球
|
喜欢抢断
|
上场时间 | 评分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-14 | 加拿大 |
![]() |
2 : 2* |
![]() |
乌拉圭 | 44' | 7.1 | |||
2024-10-12 | 秘鲁 |
![]() |
1 : 0 |
![]() |
乌拉圭 | 90' | 6.6 | |||
2024-10-16 | 乌拉圭 |
![]() |
0 : 0 |
![]() |
厄瓜多尔 | 46' | 6.7 | |||
2025-03-22 | 乌拉圭 |
![]() |
0 : 1 |
![]() |
阿根廷 | 42' | 6.6 | |||
2025-04-07 | 维多利亚 |
![]() |
1 : 2 |
![]() |
弗拉门戈 | 68' | 8.4 | |||
2025-04-10 | 弗拉门戈 |
![]() |
1 : 2 |
![]() |
科尔多瓦中央 | 71' | 7.6 | |||
2025-04-14 | 格雷米奥 |
![]() |
0 : 2 |
![]() |
弗拉门戈 | 86' | 8.7 | |||
2025-04-17 | 弗拉门戈 |
![]() |
6 : 0 |
![]() |
尤文图德 | 57' | 9.2 | |||
2025-04-20 | 瓦斯科达伽马 |
![]() |
0 : 0 |
![]() |
弗拉门戈 | 90' | 7.9 | |||
2025-04-23 | 基多大学 |
![]() |
0 : 0 |
![]() |
弗拉门戈 | 66' | 7.1 |