| 赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 (1) | 313 | 3 | 0.3 | 5 | 0.5 | - | 1.8 | 0.5 | 2 | 6.83 | |
| 2 (1) | 224 | 2 | 0.3 | 5 | 0.3 | - | 0.3 | 0.3 | 1 | 7.53 | |
| 民主刚果 | 2 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 民主刚果 | 10 | 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 民主刚果 | 5 | 450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 民主刚果 | 7 | 660 | 1 | 0.9 | 4.7 | 0.4 | - | 0.1 | 0.3 | - | 7.07 |
| 31 | 2727 | 1.8 | 0.6 | 4.9 | 0.4 | - | 0.6 | 0.4 | 3 | 7.1 |
| 赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 (1) | 313 | - | 0.5 | 54.8 | 92.7 | - | - | 1.8 | - | 6.83 | |
| 2 (1) | 224 | 1 | 0.7 | 44.7 | 85.8 | - | - | 2.3 | - | 7.53 | |
| 民主刚果 | 2 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 民主刚果 | 10 | 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 民主刚果 | 5 | 450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 民主刚果 | 7 | 660 | - | 0.4 | 52.1 | 80.3 | - | - | 4.7 | - | 7.07 |
| 31 | 2727 | 1 | 0.5 | 51.3 | 85 | - | - | 3.4 | - | 7.1 |
| 位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|
| 中后卫 ( DC ) | 12 | 1 | 0 | 7.17 |
| 替补 ( Sub ) | 2 | 0 | 1 | 6.70 |
|
盘带
|
非常强 |
|
传球
|
强 |
|
传中
|
强 |
|
喜欢盘带
|
|
喜欢短传
|
| 上场时间 | 评分 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-11 | 南非 |
|
*0 : 0 |
|
民主刚果 | 90' | 6.9 | |||
| 2025-06-06 | 民主刚果 |
|
1 : 0 |
|
马里 | 90' | - | |||
| 2025-06-08 | 民主刚果 |
|
3 : 1 |
|
马达加斯加 | 90' | - | |||
| 2025-09-14 | 里尔 |
|
2 : 1 |
|
图卢兹 | 43' | 6.6 | |||
| 2025-09-21 | 朗斯 |
|
3 : 0 |
|
里尔 | 90' | 6.1 | |||
| 2025-09-26 | 里尔 |
|
2 : 1 |
|
布兰 | 90' | 8.4 | |||
| 2025-10-03 | 罗马 |
|
0 : 1 |
|
里尔 | 90' | 7.4 | |||
| 2025-10-20 | 南特 |
|
0 : 2 |
|
里尔 | 90' | 7.9 | |||
| 2025-10-24 | 里尔 |
|
3 : 4 |
|
帕奥克 | 44' | 6.8 | |||
| 2025-10-26 | 里尔 |
|
6 : 1 |
|
梅斯 | 90' | 6.7 | |||