| 赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 (7) | 572 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 59 | - | - | 21 | 76.2 | - | - | - | - | 6.5 | |
| 6 | 499 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 793 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 罗马尼亚 | 1 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 罗马尼亚U21 | 1 (1) | 119 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | 2190 | 4 | - | 21 | 76.2 | - | - | - | - | 6.5 |
| 位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|
| 中锋 ( FW ) | 1 | 0 | 0 | 6.50 |
| 上场时间 | 评分 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-25 | 萨拉热窝 |
|
2 : 1 |
|
CS卡拉奥华大学 | 87' | - | |||
| 2025-08-01 | CS卡拉奥华大学 |
|
*4 : 0 |
|
萨拉热窝 | 76' | - | |||
| 2025-08-08 | CS卡拉奥华大学 |
|
3 : 0 |
|
特纳瓦斯巴达 | 81' | 7.5 | |||
| 2025-08-15 | 特纳瓦斯巴达 |
|
4 : 3* |
|
CS卡拉奥华大学 | 106' | 8.4 | |||
| 2025-08-22 | 巴萨克赛尔 |
|
1 : 2 |
|
CS卡拉奥华大学 | 72' | 6.9 | |||
| 2025-08-29 | CS卡拉奥华大学 |
|
*3 : 1 |
|
巴萨克赛尔 | 77' | 7.4 | |||
| 2025-10-03 | 琴斯托霍瓦 |
|
2 : 0 |
|
CS卡拉奥华大学 | 59' | 6.5 | |||
| 2025-10-10 | 罗马尼亚 |
|
2 : 1 |
|
摩尔多瓦 | 58' | 7.4 | |||