赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 450 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22 (5) | 2116 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | 113 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
罗马尼亚 | 0 (3) | 30 | - | 0.3 | 9 | 88.9 | - | - | 0.3 | - | 7 |
罗马尼亚 | 0 (2) | 60 | - | 1.5 | 19.5 | 89.7 | - | 1 | 1 | - | 7.35 |
41 | 3039 | 7 | 0.8 | 13.2 | 89.2 | - | 0.4 | 0.6 | - | 7.14 |
位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
---|---|---|---|---|
替补 ( Sub ) | 5 | 1 | 0 | 7.14 |
直塞球
|
非常强 |
盘带
|
非常强 |
传中
|
强 |
直接任意球
|
强 |
争抢高空球
|
弱 |
控球
|
弱 |
终结能力
|
弱 |
防守贡献
|
弱 |
喜欢内切
|
喜欢盘带
|
喜欢远射
|
经常起球
|
喜欢二过一
|
喜欢长传
|
尽量避免倒地铲球
|