| 赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 助攻 | 红黄牌 | PS% | 创造机会 | 争顶成功 | 全场最佳 | 评分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 (1) | 127 | - | - | 10 | 80.9 | - | 0.3 | - | 6.63 | |
| 1 | 90 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | |
| 贝西克塔斯 | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 民主刚果 | 1 (1) | 159 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 民主刚果 | 7 | 618 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 
| 民主刚果 | 4 | 360 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 
| 民主刚果 | 6 | 570 | 1 | - | 10 | 83 | - | 0.5 | - | 7.28 | 
| 24 | 2014 | 1 | - | 50 | 82.3 | - | 0.4 | - | 7.07 | 
| 赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 (1) | 127 | - | 0.3 | - | 0.7 | - | - | 0.3 | - | 6.63 | |
| 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 贝西克塔斯 | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 民主刚果 | 1 (1) | 159 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 民主刚果 | 7 | 618 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 民主刚果 | 4 | 360 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 民主刚果 | 6 | 570 | 1 | 1 | 0.3 | 1.2 | 1.3 | - | 1.2 | - | 7.28 | 
| 24 | 2014 | 1 | 0.8 | 0.2 | 1 | 0.9 | - | 0.9 | - | 7.07 | 
| 赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 (1) | 127 | 1.3 | 0.7 | 1.3 | - | - | 1 | 1 | - | 6.63 | |
| 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 贝西克塔斯 | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 民主刚果 | 1 (1) | 159 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 民主刚果 | 7 | 618 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 民主刚果 | 4 | 360 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 民主刚果 | 6 | 570 | 2.2 | 0.5 | 1.8 | 0.2 | - | 0.8 | 0.5 | - | 7.28 | 
| 24 | 2014 | 1.9 | 0.6 | 1.7 | 0.1 | - | 0.9 | 0.7 | - | 7.07 | 
| 赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 (1) | 127 | - | 0.3 | 15.7 | 80.9 | - | 0.7 | 0.3 | - | 6.63 | |
| 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 贝西克塔斯 | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 民主刚果 | 1 (1) | 159 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 民主刚果 | 7 | 618 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 民主刚果 | 4 | 360 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 民主刚果 | 6 | 570 | - | 1.8 | 47.2 | 83 | - | 1.3 | 5.8 | - | 7.28 | 
| 24 | 2014 | - | 1.3 | 36.7 | 82.3 | - | 1.1 | 4 | - | 7.07 | 
| 位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 | 
|---|---|---|---|---|
| 左后卫 ( DL ) | 8 | 1 | 0 | 7.11 | 
| 替补 ( Sub ) | 1 | 0 | 0 | 6.70 | 
| 
				        									
				        									盘带
				        								 | 非常强 | 
| 
				        									
				        									远射
				        								 | 强 | 
| 
				        									
				        									注意力集中
				        								 | 强 | 
| 
				        									
				        									拦截球
				        								 | 强 | 
| 
				        									
				        									争抢高空球
				        								 | 弱 | 
| 
				        									
				        									传中
				        								 | 弱 | 
| 
				        									
				        									防守贡献
				        								 | 弱 | 
| 
					        									
					        									喜欢盘带
					        								 | 
| 
					        									
					        									喜欢远射
					        								 | 
| 
					        									
					        									喜欢抢断
					        								 | 
| 上场时间 | 评分 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-25 | 坦桑尼亚 |   | 0 : 0 |   | 民主刚果 | 90' | 7 | |||
| 2024-01-29 | 埃及 |   | 1 : 1* |   | 民主刚果 | 120' | 7.2 | |||
| 2024-02-03 | 民主刚果 |   | 3 : 1 |   | 几内亚 | 90' | 7.7 | |||
| 2024-02-08 | 科特迪瓦 |   | 1 : 0 |   | 民主刚果 | 90' | 7 | |||
| 2025-06-06 | 民主刚果 |   | 1 : 0 |   | 马里 | 90' | - | |||
| 2025-06-08 | 民主刚果 |   | 3 : 1 |   | 马达加斯加 | 69' | - | |||
| 2025-08-27 | 桑德兰 |   | 1 : 1* |   | 哈德斯菲尔德 | 90' | 7.5 | |||
| 2025-09-21 | 桑德兰 |   | 1 : 1 |   | 阿斯顿维拉 | 10' | 6.7 | |||
| 2025-09-28 | 诺丁汉森林 |   | 0 : 1 |   | 桑德兰 | 59' | 6.7 | |||
| 2025-10-04 | 曼联 |   | 2 : 0 |   | 桑德兰 | 58' | 6.5 | |||