赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 助攻 | 红黄牌 | PS% | 创造机会 | 争顶成功 | 全场最佳 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 (2) | 2760 | - | 8 | 90 | 84.4 | 7 | 1.3 | - | 7.32 | |
7 | 602 | 1 | - | 40 | 84.8 | - | 1.4 | - | 6.89 | |
4 | 360 | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | |
1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
民主刚果 | 1 (1) | 159 | - | - | - | - | - | - | - | - |
民主刚果 | 4 | 354 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
民主刚果 | 4 | 360 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
民主刚果 | 6 | 570 | 1 | - | 10 | 83 | - | 0.5 | - | 7.28 |
61 | 5255 | 2 | 9 | 170 | 84.3 | 7 | 1.2 | - | 7.25 |
赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 (2) | 2760 | - | 0.9 | 0.2 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | - | 7.32 | |
7 | 602 | 1 | 0.6 | 0.6 | 1.6 | 0.4 | - | 1.3 | - | 6.89 | |
4 | 360 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
民主刚果 | 1 (1) | 159 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
民主刚果 | 4 | 354 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
民主刚果 | 4 | 360 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
民主刚果 | 6 | 570 | 1 | 1 | 0.3 | 1.2 | 1.3 | - | 1.2 | - | 7.28 |
61 | 5255 | 2 | 0.8 | 0.3 | 1.6 | 0.9 | 0 | 0.9 | - | 7.25 |
赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 (2) | 2760 | 2.3 | 0.8 | 2.3 | 0.5 | - | 0.9 | 0.7 | 3 | 7.32 | |
7 | 602 | 2.1 | 1.3 | 1.4 | 0.3 | - | 0.6 | 0.9 | 1 | 6.89 | |
4 | 360 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
民主刚果 | 1 (1) | 159 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
民主刚果 | 4 | 354 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
民主刚果 | 4 | 360 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
民主刚果 | 6 | 570 | 2.2 | 0.5 | 1.8 | 0.2 | - | 0.8 | 0.5 | - | 7.28 |
61 | 5255 | 2.3 | 0.9 | 2.1 | 0.4 | - | 0.8 | 0.7 | 4 | 7.25 |
赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 (2) | 2760 | 8 | 1.5 | 46.8 | 84.4 | - | 1.3 | 2.2 | - | 7.32 | |
7 | 602 | - | 0.6 | 50.7 | 84.8 | - | 0.7 | 2.1 | - | 6.89 | |
4 | 360 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
民主刚果 | 1 (1) | 159 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
民主刚果 | 4 | 354 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
民主刚果 | 4 | 360 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
民主刚果 | 6 | 570 | - | 1.8 | 47.2 | 83 | - | 1.3 | 5.8 | - | 7.28 |
61 | 5255 | 9 | 1.4 | 47.4 | 84.3 | - | 1.2 | 2.7 | - | 7.25 |
位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
---|---|---|---|---|
左后卫 ( DL ) | 41 | 2 | 8 | 7.28 |
左后腰 ( DML ) | 2 | 0 | 0 | 7.25 |
中后卫 ( DC ) | 1 | 0 | 0 | 7.20 |
替补 ( Sub ) | 2 | 0 | 0 | 6.65 |
盘带
|
非常强 |
远射
|
强 |
注意力集中
|
强 |
拦截球
|
强 |
争抢高空球
|
弱 |
传中
|
弱 |
防守贡献
|
弱 |
喜欢盘带
|
喜欢远射
|
喜欢抢断
|
上场时间 | 评分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-08 | 卡斯帕萨 |
![]() |
1 : 1 |
![]() |
贝西克塔斯 | 90' | 7.3 | |||
2025-04-13 | 贝西克塔斯 |
![]() |
0 : 2 |
![]() |
巴萨克赛尔 | 90' | 6.9 | |||
2025-04-20 | 哥兹塔比 |
![]() |
1 : 1 |
![]() |
贝西克塔斯 | 90' | 6.7 | |||
2025-05-05 | 费内巴切 |
![]() |
0 : 1 |
![]() |
贝西克塔斯 | 90' | 7.2 | |||
2025-05-12 | 贝西克塔斯 |
![]() |
4 : 1 |
![]() |
阿达纳 | 90' | 7 | |||
2025-05-19 | 阿拉尼亚体育 |
![]() |
1 : 1 |
![]() |
贝西克塔斯 | 90' | 7.6 | |||
2025-05-26 | 贝西克塔斯 |
![]() |
1 : 2 |
![]() |
里泽体育 | 90' | 7.8 | |||
2025-06-02 | 博德鲁姆 |
![]() |
0 : 4 |
![]() |
贝西克塔斯 | 77' | 8.4 | |||
2025-06-06 | 民主刚果 |
![]() |
1 : 0 |
![]() |
马里 | 90' | - | |||
2025-06-08 | 民主刚果 |
![]() |
3 : 1 |
![]() |
马达加斯加 | 69' | - |