赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 2634 | 1.5 | 0.3 | 1.4 | 0.2 | - | 1 | 0.5 | 4 | 7.44 | |
9 (1) | 819 | 2 | 0.7 | 1 | 0.2 | - | 1.5 | 0.9 | 3 | 7.13 | |
4 (1) | 386 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
瑞士 | 5 | 417 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | - | 1 | 0.6 | - | 7.02 |
瑞士 | 5 | 480 | 1.6 | 0.2 | 2.4 | 0.8 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | - | 7.07 |
56 | 4826 | 1.6 | 0.5 | 1.4 | 0.3 | 0 | 1.2 | 0.6 | 7 | 7.3 |
赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 2634 | 7 | 1.6 | 83.6 | 91.1 | - | 0.1 | 4.8 | - | 7.44 | |
9 (1) | 819 | - | 0.9 | 71.4 | 92.6 | - | 0.1 | 3.1 | - | 7.13 | |
4 (1) | 386 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
瑞士 | 5 | 417 | - | 0.8 | 77.4 | 88.1 | - | 0.4 | 4.6 | - | 7.02 |
瑞士 | 5 | 480 | - | 1.6 | 80.8 | 91.1 | 88.5 | - | 1.6 | 0.4 | 7.07 |
56 | 4826 | 7 | 1.4 | 80.2 | 91.1 | 8.9 | 0.1 | 4.1 | 0 | 7.3 |
位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
---|---|---|---|---|
中场 ( MC ) | 42 | 2 | 6 | 7.31 |
后腰 ( DMC ) | 7 | 0 | 1 | 7.29 |
替补 ( Sub ) | 1 | 0 | 0 | 6.90 |
传球
|
非常强 |
直接任意球
|
强 |
争抢高空球
|
强 |
远射
|
强 |
获得定位球
|
强 |
纪律性
|
弱 |
喜欢远射
|
喜欢长传
|
经常犯规
|
上场时间 | 评分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-02 | 法兰克福 |
![]() |
1 : 4 |
![]() |
勒沃库森 | 77' | 7.6 | |||
2025-03-06 | 拜仁慕尼黑 |
![]() |
3 : 0 |
![]() |
勒沃库森 | 81' | 6.6 | |||
2025-03-08 | 勒沃库森 |
![]() |
0 : 2 |
![]() |
云达不莱梅 | 46' | 6.7 | |||
2025-03-12 | 勒沃库森 |
![]() |
0 : 2* |
![]() |
拜仁慕尼黑 | 90' | 6.8 | |||
2025-03-17 | 斯图加特 |
![]() |
3 : 4 |
![]() |
勒沃库森 | 90' | 6.5 | |||
2025-03-29 | 勒沃库森 |
![]() |
3 : 1 |
![]() |
波鸿 | 90' | 6.8 | |||
2025-04-02 | 比勒费尔德 |
![]() |
2 : 1 |
![]() |
勒沃库森 | 90' | 6.7 | |||
2025-04-05 | 海登海姆 |
![]() |
0 : 1 |
![]() |
勒沃库森 | 90' | 6.7 | |||
2025-04-12 | 勒沃库森 |
![]() |
0 : 0 |
![]() |
柏林联盟 | 90' | 7.9 | |||
2025-04-21 | 圣保利 |
![]() |
1 : 1 |
![]() |
勒沃库森 | 90' | 7.7 |