赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 (7) | 1795 | 4 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | - | 6.85 | |
9 (1) | 796 | - | 1.3 | 0.4 | 0.5 | 1.3 | 0.3 | 1.2 | - | 6.89 | |
2 (1) | 232 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0 (1) | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
荷兰 | 1 (2) | 97 | - | 0.3 | - | 0.3 | 0.3 | - | 1 | - | 6.7 |
荷兰 | 1 (2) | 85 | - | 0.7 | 0.3 | - | - | - | 1 | 0.3 | 6.09 |
46 | 3022 | 4 | 1 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0 | 6.79 |
赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 (7) | 1795 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | - | - | 0.6 | 0.5 | - | 6.85 | |
9 (1) | 796 | 0.6 | 0.4 | 1.2 | 0.2 | - | 1.2 | 0.7 | - | 6.89 | |
2 (1) | 232 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0 (1) | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
荷兰 | 1 (2) | 97 | 0.7 | 0.3 | - | 0.3 | - | 0.3 | - | - | 6.7 |
荷兰 | 1 (2) | 85 | - | - | 0.3 | - | - | 0.3 | 0.3 | - | 6.09 |
46 | 3022 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | - | 0.7 | 0.5 | - | 6.79 |
赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 (7) | 1795 | 5 | 0.9 | 20.7 | 83.6 | - | 0.6 | 0.4 | - | 6.85 | |
9 (1) | 796 | 3 | 1.7 | 23.9 | 84.5 | - | 0.8 | 0.6 | - | 6.89 | |
2 (1) | 232 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0 (1) | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
荷兰 | 1 (2) | 97 | - | 0.3 | 13.3 | 90 | - | - | 0.7 | - | 6.7 |
荷兰 | 1 (2) | 85 | - | 0.3 | 8.3 | 84 | 75 | - | - | - | 6.09 |
46 | 3022 | 9 | 1 | 20 | 84.3 | 5.4 | 0.6 | 0.5 | - | 6.79 |
位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
---|---|---|---|---|
右中场 ( MR ) | 6 | 2 | 2 | 7.03 |
右后腰 ( DMR ) | 19 | 2 | 5 | 6.94 |
右后卫 ( DR ) | 1 | 0 | 0 | 6.90 |
右前卫 ( AMR ) | 3 | 0 | 0 | 6.59 |
替补 ( Sub ) | 12 | 0 | 1 | 6.53 |
前腰 ( AMC ) | 1 | 0 | 0 | 6.20 |
上场时间 | 评分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-03 | 勒沃库森 |
![]() |
3 : 1 |
![]() |
霍芬海姆 | 84' | 7.5 | |||
2025-02-06 | 勒沃库森 |
![]() |
*3 : 2 |
![]() |
科隆 | 120' | 7.9 | |||
2025-02-08 | 沃尔夫斯堡 |
![]() |
0 : 0 |
![]() |
勒沃库森 | 30' | 6.7 | |||
2025-02-16 | 勒沃库森 |
![]() |
0 : 0 |
![]() |
拜仁慕尼黑 | 90' | 6.7 | |||
2025-02-22 | 基尔 |
![]() |
0 : 2 |
![]() |
勒沃库森 | 83' | 6.7 | |||
2025-03-02 | 法兰克福 |
![]() |
1 : 4 |
![]() |
勒沃库森 | 83' | 6.3 | |||
2025-03-06 | 拜仁慕尼黑 |
![]() |
3 : 0 |
![]() |
勒沃库森 | 81' | 6 | |||
2025-03-08 | 勒沃库森 |
![]() |
0 : 2 |
![]() |
云达不莱梅 | 25' | 6.5 | |||
2025-03-12 | 勒沃库森 |
![]() |
0 : 2* |
![]() |
拜仁慕尼黑 | 90' | 7.2 | |||
2025-03-17 | 斯图加特 |
![]() |
3 : 4 |
![]() |
勒沃库森 | 90' | 7.9 |