赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 助攻 | 红黄牌 | PS% | 创造机会 | 争顶成功 | 全场最佳 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 876 | 7 | 5 | - | 75.4 | 5 | 0.1 | - | 7.77 | |
3 | 243 | 1 | 2 | - | 73.5 | 2 | - | - | 7.8 | |
0 (2) | 50 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | 291 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
埃及 | 4 | 360 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - |
埃及 | 3 | 255 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
埃及 | 2 | 137 | 1 | 1 | - | 81.3 | 1 | 0.5 | - | 7.55 |
埃及 | 1 | 90 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
29 | 2302 | 19 | 13 | - | 75.8 | 8 | 0.1 | - | 7.75 |
赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 876 | 7 | 3 | 2 | 1.6 | 1.6 | 0.3 | 2.2 | - | 7.77 | |
3 | 243 | 1 | 3.7 | 1.7 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - | 7.8 | |
0 (2) | 50 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | 291 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
埃及 | 4 | 360 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
埃及 | 3 | 255 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
埃及 | 2 | 137 | 1 | 2 | 0.5 | - | 1.5 | - | 1 | - | 7.55 |
埃及 | 1 | 90 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | 2302 | 19 | 3 | 1.7 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 1.7 | - | 7.75 |
赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 876 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | - | - | 0.8 | 0.1 | - | 7.77 | |
3 | 243 | 0.7 | - | - | 0.3 | - | - | 0.3 | - | 7.8 | |
0 (2) | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | 291 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
埃及 | 4 | 360 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
埃及 | 3 | 255 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
埃及 | 2 | 137 | 0.5 | - | - | - | - | 0.5 | - | - | 7.55 |
埃及 | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | 2302 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | - | 0.6 | 0.1 | - | 7.75 |
赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 876 | 5 | 1.9 | 28.9 | 75.4 | - | 0.4 | 1.1 | - | 7.77 | |
3 | 243 | 2 | 1.7 | 22.7 | 73.5 | - | 0.7 | 1.7 | - | 7.8 | |
0 (2) | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | 291 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
埃及 | 4 | 360 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
埃及 | 3 | 255 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
埃及 | 2 | 137 | 1 | 2.5 | 24 | 81.3 | - | 1 | 1 | - | 7.55 |
埃及 | 1 | 90 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | 2302 | 13 | 1.9 | 27 | 75.8 | - | 0.5 | 1.2 | - | 7.75 |
位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
---|---|---|---|---|
右前卫 ( AMR ) | 13 | 8 | 6 | 7.76 |
右边锋 ( FWR ) | 2 | 1 | 2 | 7.65 |
关键传球
|
强 |
直塞球
|
强 |
终结能力
|
强 |
盘带
|
强 |
防守贡献
|
非常弱 |
控球
|
弱 |
争抢高空球
|
弱 |
喜欢盘带
|
喜欢内切
|
反击中的威胁性
|
尽量避免倒地铲球
|
上场时间 | 评分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-21 | 利物浦 | 3 : 0 | 伯恩茅斯 | 90' | 8.1 | |||||
2024-09-26 | 利物浦 | 5 : 1 | 西汉姆联 | 31' | 7.6 | |||||
2024-09-29 | 狼队 | 1 : 2 | 利物浦 | 90' | 7.5 | |||||
2024-10-03 | 利物浦 | 2 : 0 | 博洛尼亚 | 90' | 8.5 | |||||
2024-10-05 | 水晶宫 | 0 : 1 | 利物浦 | 73' | 6.8 | |||||
2024-10-20 | 利物浦 | 2 : 1 | 切尔西 | 90' | 8 | |||||
2024-10-24 | 莱比锡红牛 | 0 : 1 | 利物浦 | 63' | 7 | |||||
2024-10-28 | 阿森纳 | 2 : 2 | 利物浦 | 90' | 7.7 | |||||
2024-10-31 | 布莱顿 | 2 : 3 | 利物浦 | 19' | 6.6 | |||||
2024-11-02 | 利物浦 | 2 : 1 | 布莱顿 | 90' | 7.3 |